Alpencup 2006 Mo 02.10.2006 20:58
Teilnehmerzahlenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006



Sprint in 2. Durchgängen:

   Nr Kategorie            E1     E2           Gesamt 

    1 D -14                42     42              45 
    2 D -18                26     26              27 
    3 D 19-                41     41              42 
    4 D 35-                29     29              31 
    5 D 45-                25     25              28 
    6 D 55-                22     22              22 
    7 H -14                43     43              43 
    8 H -18                50     50              50 
    9 H 19-                53     53              55 
   10 H 35-                37     37              39 
   11 H 45-                42     42              47 
   12 H 55-                31     31              33 
   13 O Kurz               12     12              12 
   14 O Lang               11     11              13 

      Gesamt              464    464             487 

      Anzahl Kategorie                         14/14 



Klassische Distanz:

   Nr Kategorie           Anzahl 

    1 H 21 Elite              43 
    5 H 35-                   15 
   12 H 40-                   24 
   13 H 45-                   21 
   14 H 50-                   22 
   15 H 55-                   20 
   16 H 60-                   17 
   21 H 19-20                 13 
   22 H 17-18                 24 
   24 H 15-16                 27 
   26 H 13-14                 27 
   27 H -12                   19 
   31 D 19 Elite              30 
   41 D 35-                   13 
   42 D 40-                   18 
   43 D 45-                   11 
   44 D 50-                   13 
   45 D 55-                   13 
   46 D 60-                   10 
   50 D 19-20                 11 
   51 D 17-18                  9 
   53 D 15-16                 19 
   55 D 13-14                 28 
   56 D -12                   20 
   61 Offen Kurz              17 
   62 Offen Lang              11 

      Gesamt                 495 

      Anzahl Kategorie     26/26 


(Starteranzahl enthält auch Vakantplätze)