Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
D -14 (35)
1 334 Geiger Nina 92 Bayern D 10:10 3 13:01 1 23:11
2 353 Ruppenthal Veronique 93 Graubünden CH 9:58 2 13:43 2 23:41
3 349 Egli Sabine 93 Graubünden CH 11:11 5 17:53 9 29:04
4 350 Camathias Cornelia 93 Graubünden CH 11:07 4 18:04 10 29:11
5 173 Gobber Ylenia 92 Trentino I 14:39 16 14:41 3 29:20
6 175 Zagonel Viola 93 Trentino I 12:39 11 16:43 5 29:22
7 104 Kastl Marion 93 Südtirol I 14:37 14 14:52 4 29:29
8 174 Castellaz Jessica 92 Trentino I 12:00 6 17:35 8 29:35
9 326 Breitfellner Alexandr 92 Salzburg A 12:51 12 17:13 6 30:04
10 261 Haas Johanna 92 Tirol A 13:09 13 17:19 7 30:28
11 303 Stütz Sabine 92 Salzburg A 12:21 8 18:08 11 30:29
11 346 Attinger Annick 94 Graubünden CH 12:08 7 18:21 12 30:29
13 90 Guglielmetti Lucia 93 Ticino CH 12:35 10 18:33 13 31:08
14 231 Nogara Marta 93 Lombardia I 12:28 9 18:42 14 31:10
15 299 Wörndl Marianne 93 Salzburg A 15:09 17 20:21 16 35:30
16 61 Guglielmette Miriam 94 Ticino CH 14:37 14 21:03 17 35:40
17 170 Meneghel Laura 94 Trentino I 19:20 26 21:11 18 40:31
18 106 Prouss Paolina 92 Südtirol I 16:36 19 23:59 22 40:35
19 230 Comellini Anthea 92 Lombardia I 19:05 25 21:44 19 40:49
20 105 Resch Valentina 92 Südtirol I 17:47 23 23:16 21 41:03
21 229 Zinelli Linda 92 Lombardia I 15:26 18 25:43 24 41:09
21 250 Flore Giulia 92 Lombardia I 18:23 24 22:46 20 41:09
23 103 Kastl Judith 92 Südtirol I 17:45 22 25:09 23 42:54
24 100 Pupp Claudia 94 Südtirol I 19:39 27 26:53 26 46:32
25 375 Müller Ursina 92 Graubünden CH 19:53 28 27:29 27 47:22
26 345 Müller Nora 94 Graubünden CH 16:41 20 30:43 28 47:24
27 319 Jakober Manuela 94 Salzburg A 20:30 29 34:45 30 55:15
28 289 Gusenbauer Tina 93 Salzburg A 26:35 31 32:42 29 59:17
29 99 Kastl Eva 95 Südtirol I 27:38 32 37:06 31 1:04:44
9 Hellmüller Mirjam 92 St. Gallen CH Fehlst 25:45 25
101 Pattscheider Lia 95 Südtirol I Fehlst Fehlst
228 Bambozzi Irene 95 Lombardia I 24:37 30 Fehlst
232 Shutkovskaya Julia 93 Lombardia I 9:56 1 Fehlst
333 Biller Anna 92 Bayern D Fehlst 19:14 15
199 Zeni Sara 94 Trentino I 16:41 20
D -18 (23)
1 183 Scalet Nicole 89 Trentino I 14:13 1 16:28 1 30:41
2 178 Scalet Carlotta 91 Trentino I 15:07 3 16:42 2 31:49
3 64 Roos Elena 91 Ticino CH 14:52 2 17:10 4 32:02
4 107 Torggler Jutta 89 Südtirol I 15:16 4 17:45 5 33:01
5 331 Lange Maria 91 Bayern D 17:42 9 17:08 3 34:50
6 1 Hebeisen Nadine 90 Thurgau CH 16:43 6 18:15 7 34:58
7 281 Rogl Franziska Salzburg A 16:29 5 19:21 11 35:50
8 177 Jagher Elena 91 Trentino I 17:51 11 18:11 6 36:02
9 234 Nogara Rosanna 91 Lombardia I 17:44 10 18:24 8 36:08
10 2 Marti Linda 90 Thurgau CH 17:25 8 19:07 9 36:32
11 233 Piola Anna 90 Lombardia I 18:29 13 19:19 10 37:48
12 236 Crippa Maria Ch. 89 Lombardia I 18:10 12 19:43 14 37:53
13 179 Orler Jessica 88 Trentino I 18:55 14 19:45 15 38:40
14 67 Mondada Simona 89 Ticino CH 21:08 17 19:32 13 40:40
15 176 Zanetel Claudia 91 Trentino I 16:52 7 24:11 17 41:03
16 10 Niethammer Lara 91 St. Gallen CH 19:49 15 22:19 16 42:08
17 65 Soldati Veronica 90 Ticino CH 22:45 20 19:30 12 42:15
18 352 Schmid Rebekka 91 Graubünden CH 22:22 19 27:25 19 49:47
19 237 Negri Federica 89 Lombardia I 22:14 18 28:02 20 50:16
20 180 Trentin Elena 89 Trentino I 26:33 21 24:47 18 51:20
21 254 Perin Linda Lombardia I 28:46 22 47:31 22 1:16:17
22 235 Rossi Chiara 90 Lombardia I 35:27 23 46:31 21 1:21:58
510 Mages Sabine Salzburg A 20:37 16 Fehlst
D 19- (34)
1 27 Fässler Monika 82 St. Gallen CH 15:28 1 16:25 3 31:53
2 283 Eisl Andrea 80 Salzburg A 15:56 2 16:41 4 32:37
3 503 Rothauer Lucie Salzburg A 16:23 4 16:22 2 32:45
4 344 Gantenbein Yve 78 Graubünden CH 16:10 3 16:42 5 32:52
5 284 Eisl Birgit 82 Salzburg A 16:53 6 16:17 1 33:10
6 12 Schneider Rahel 86 St. Gallen CH 16:48 5 18:13 9 35:01
6 69 Maddalena Caia 74 Ticino CH 17:46 8 17:15 6 35:01
8 11 Ammann Rahel 86 St. Gallen CH 17:55 9 17:15 6 35:10
9 185 Bertoldi Helga 73 Trentino I 17:12 7 18:07 8 35:19
10 70 Guglielmetti Elena 84 Ticino CH 18:43 10 18:55 13 37:38
11 240 Kautto Nina 78 Lombardia I 18:59 11 18:42 11 37:41
12 239 Maggioni Federica 87 Lombardia I 20:04 14 18:25 10 38:29
13 286 Gathercole Christine 78 Salzburg A 20:18 15 18:42 11 39:00
14 343 Schaad Annetta 82 Graubünden CH 19:11 12 19:58 15 39:09
15 424 Kern Birgit 80 Baden-Württemberg D 21:00 17 19:22 14 40:22
16 68 Ramelli Vera 87 Ticino CH 19:42 13 20:42 16 40:24
17 355 Hartmann Claudia 86 Graubünden CH 20:42 16 21:48 21 42:30
18 184 Paris Nausica 79 Trentino I 21:21 20 21:15 19 42:36
19 241 Poete Daniela 85 Lombardia I 21:17 18 21:52 22 43:09
20 310 Müller Edith 82 Salzburg A 21:20 19 22:01 23 43:21
21 181 Daldon Ana 86 Trentino I 23:04 22 20:58 18 44:02
22 242 Gariboldi Alessandra 78 Lombardia I 21:48 21 22:15 24 44:03
23 28 Keller Janine 81 St. Gallen CH 25:40 26 20:47 17 46:27
24 272 Gindu Barbara 75 Tirol A 24:02 24 23:14 26 47:16
25 26 Bösch Sabrina 80 St. Gallen CH 24:39 25 23:36 27 48:15
26 59 Thomas Alexandra 83 St. Gallen CH 23:47 23 24:49 28 48:36
27 409 Hartmann Wiebke 77 Baden-Württemberg D 30:03 29 25:05 29 55:08
28 413 Hartmann Meike 74 Baden-Württemberg D 26:20 27 29:39 30 55:59
29 405 Lütscher Corina 85 Graubünden CH 27:41 28 35:58 31 1:03:39
30 243 Granetto Elisa 79 Lombardia I 59:32 30 36:17 32 1:35:49
269 Konrad Birgit Tirol A Fehlst 21:37 20
354 Ferrari Romina 86 Graubünden CH Fehlst 23:06 25
AK 116 Murer Johanna 82 Südtirol I 20:04 AK 18:31 AK
117 Torggler Heike 83 Südtirol I Fehlst
D 35- (26)
1 358 Ruppenthal Ursi 71 Graubünden CH 15:59 3 15:11 1 31:10
2 13 Kunz Maja 68 St. Gallen CH 15:09 1 16:06 2 31:15
3 14 Hellmüller Isabelle 62 St. Gallen CH 15:37 2 17:31 3 33:08
4 198 Nones Rita 66 Trentino I 17:30 6 19:06 5 36:36
5 7 Hebeisen Marianne 62 Thurgau CH 18:19 8 18:24 4 36:43
6 71 Spinelli Tulla 70 Ticino CH 16:33 5 20:28 7 37:01
7 502 Elstner Margit Salzburg A 18:44 10 20:25 6 39:09
8 15 Monstein Ariane 65 St. Gallen CH 18:30 9 22:30 10 41:00
9 188 Leonardelli Angela 65 Trentino I 17:51 7 23:29 12 41:20
10 187 Mantega Silvia 66 Trentino I 21:12 11 21:32 9 42:44
11 111 Pircher Helene 63 Südtirol I 21:24 13 23:41 13 45:05
12 356 Wetzstein Claudia 67 Graubünden CH 21:27 14 23:41 13 45:08
13 328 Vogl Karin 70 Bayern D 21:29 15 23:43 15 45:12
14 357 Attinger Katharina 69 Graubünden CH 22:45 17 23:55 16 46:40
15 16 Niethammer Rosmarie 62 St. Gallen CH 24:18 19 23:03 11 47:21
16 327 Breitfellner Christa 63 Salzburg A 23:09 18 24:22 17 47:31
17 72 Gianoni Laura 68 Ticino CH 22:22 16 25:55 18 48:17
18 190 Grigolli Brunella 64 Trentino I 21:15 12 28:01 19 49:16
19 342 Kamm Monika 71 Graubünden CH 16:23 4 33:09 22 49:32
20 318 Jakober Eva 65 Salzburg A 25:17 20 31:34 20 56:51
21 112 Sanin Christina 62 Südtirol I 28:21 21 32:50 21 1:01:11
22 359 Federspiel Martha 62 Graubünden CH 35:54 22 36:29 23 1:12:23
23 245 Spocci Silvia 64 Lombardia I 37:32 23 39:24 25 1:16:56
24 247 De Pascali Teresa 64 Lombardia I 46:41 24 38:27 24 1:25:08
110 Kastl Ruth 66 Südtirol I Fehlst 20:51 8
200 Zanon Maria 62 Trentino I N Ang Fehlst
D 45- (22)
1 17 Ammann Monika 59 St. Gallen CH 15:10 1 18:40 1 33:50
2 19 Ebneter Christa 56 St. Gallen CH 17:41 4 18:55 2 36:36
3 360 Wolf Ursi 54 Graubünden CH 16:50 2 19:59 4 36:49
4 193 Murer Agathe 56 Trentino I 17:40 3 19:13 3 36:53
5 365 Andres Iris 55 Graubünden CH 18:49 6 20:41 5 39:30
6 363 Sauter Christine 58 Graubünden CH 18:13 5 21:23 7 39:36
7 422 Kern Marianne 53 Baden-Württemberg D 19:36 8 22:09 8 41:45
8 73 Guglielmetti Gerda 59 Ticino CH 20:43 10 23:59 13 44:42
9 366 Wehrli Christina 55 Graubünden CH 21:56 11 23:22 11 45:18
10 362 Müller Doris 59 Graubünden CH 25:56 15 20:46 6 46:42
11 192 Bortolotti Maria 55 Trentino I 24:38 13 23:30 12 48:08
12 191 Viliotti Paola 56 Trentino I 25:00 14 23:11 10 48:11
13 195 Hoffer Sandra 55 Trentino I 24:24 12 24:47 15 49:11
14 74 Rusca Patrizia 60 Ticino CH 27:53 18 22:29 9 50:22
15 194 Masocco Giovanna 52 Trentino I 27:40 17 24:43 14 52:23
16 75 Nembrini Lidia 52 Ticino CH 31:44 20 26:19 16 58:03
17 264 Mayrhofer Ines 55 Tirol A 28:50 19 31:01 18 59:51
18 434 Schach Sybille 60 Baden-Württemberg D 27:22 16 35:11 19 1:02:33
20 Keller Marianne 53 St. Gallen CH 19:16 7 Fehlst
361 Schmid Judith 59 Graubünden CH Fehlst 26:30 17
18 Schneider Margrit 59 St. Gallen CH 20:14 9
509 Bordihn Heidi Salzburg A Fehlst
D 55- (18)
1 21 Brander Maria 51 St. Gallen CH 18:48 2 19:35 1 38:23
2 23 Santoro Claire 48 St. Gallen CH 19:40 3 25:12 4 44:52
3 368 Mattle Esther 49 Graubünden CH 22:12 5 22:42 2 44:54
4 76 Gianini Müller Ruth 45 Ticino CH 24:22 7 24:29 3 48:51
5 266 Eder Helga 50 Tirol A 22:29 6 26:28 5 48:57
6 304 Simader Ingrid 42 Salzburg A 20:31 4 32:16 11 52:47
7 277 Prettner Elisabeth 45 Tirol A 25:43 9 29:07 8 54:50
8 369 Schaad Nina 45 Graubünden CH 25:06 8 30:04 9 55:10
9 22 Eigenmann Vreni 47 St. Gallen CH 28:08 11 28:01 6 56:09
10 267 Knoflach Hanni 43 Tirol A 28:04 10 28:14 7 56:18
11 412 Hartmann Anne-Marie 50 Baden-Württemberg D 35:01 13 31:32 10 1:06:33
12 25 Wirz Margrit 41 St. Gallen CH 28:38 12 42:11 15 1:10:49
13 24 Harzenmoser Vre 30 St. Gallen CH 36:53 14 40:07 14 1:17:00
14 115 Unterhofer Trude 36 Südtirol I 41:03 15 39:09 13 1:20:12
77 Gendotti Mariangela 41 Ticino CH Fehlst 33:20 12
367 Wyss Margrit 51 Graubünden CH 16:47 1 Fehlst
113 Gruber Elisabeth 48 Südtirol I Fehlst
197 Casatta Cristina 47 Trentino I Fehlst
H -14 (40)
1 139 Framba Simon 93 Trentino I 12:10 4 14:32 3 26:42
2 80 Ferretti Pietro 92 Ticino CH 12:42 7 14:26 2 27:08
3 29 Hellmüller Sven 95 St. Gallen CH 12:51 8 14:58 5 27:49
4 31 Stark David 93 St. Gallen CH 13:12 11 14:40 4 27:52
5 351 Kleger Sarah 92 Graubünden CH 12:29 6 15:48 6 28:17
6 135 Mengarda Marco 94 Trentino I 15:50 22 14:17 1 30:07
7 308 Rheinfrank Simon Salzburg A 13:01 9 17:07 14 30:08
7 407 Kucza Maren 93 Baden-Württemberg D 13:42 13 16:26 9 30:08
9 134 Meneghel Francesco 95 Trentino I 14:11 16 16:03 7 30:14
10 122 Stampfer Lukas 92 Südtirol I 14:42 19 16:24 8 31:06
11 205 Bambozzi Davide 92 Lombardia I 14:34 18 16:59 13 31:33
12 208 Manzoni Nicola 92 Lombardia I 14:10 15 17:28 15 31:38
13 432 Schach Jonathan 93 Baden-Württemberg D 14:46 20 16:58 12 31:44
14 209 Palmieri Marco 93 Lombardia I 14:30 17 17:46 16 32:16
15 79 Graber Gionata 95 Ticino CH 16:01 24 16:35 11 32:36
16 260 Wickert Adrian 94 Tirol A 15:12 21 18:28 18 33:40
17 30 Monstein Andrin 92 St. Gallen CH 16:42 27 18:18 17 35:00
18 373 Attinger Florian 97 Graubünden CH 16:13 25 18:51 19 35:04
19 501 Elstner Laurenz Salzburg A 18:38 29 16:34 10 35:12
20 271 Johansson Mikael Tirol A 16:35 26 23:10 21 39:45
21 210 Todeschini Maurizio 93 Lombardia I 13:58 14 27:13 28 41:11
21 211 Piattoli Paride 93 Lombardia I 17:08 28 24:03 23 41:11
23 136 Baccega Ricardo 94 Trentino I 15:54 23 27:09 27 43:03
24 204 Gatti Francesco 94 Lombardia I 21:51 32 22:56 20 44:47
25 206 Maggioni Paolo 93 Lombardia I 21:45 30 24:36 24 46:21
26 435 Nadelstumpf Bruno 94 Baden-Württemberg D 21:48 31 29:31 30 51:19
27 207 Nogara Paolo 93 Lombardia I 22:04 34 30:22 31 52:26
28 123 Kofler Florian 93 Südtirol I 28:15 36 28:10 29 56:25
29 119 Kofler Julian 94 Südtirol I 34:09 38 26:11 26 1:00:20
30 249 Sbernardori Luca 93 Lombardia I 27:38 35 36:47 32 1:04:25
31 374 Kleger Vivian 97 Graubünden CH 31:40 37 1:05:42 33 1:37:22
81 Bolis Alessandro 93 Ticino CH 11:42 3 Fehlst
120 Pichler Armin 92 Südtirol I Fehlst 25:08 25
121 Degasperi Moritz 92 Südtirol I Fehlst 23:47 22
137 Bettega Ivano 94 Trentino I 13:08 10 Fehlst
138 Zagonel Giacomo 93 Trentino I 13:16 12 Fehlst
302 Wartbichler Mathias 92 Salzburg A 11:07 1 Fehlst
305 Scharnagl Lukas 92 Salzburg A 12:22 5 Fehlst
306 Scharnagl Stefan 95 Salzburg A 21:54 33 Fehlst
507 Mayer Kilian Salzburg A 11:27 2 Fehlst
H -18 (46)
1 35 Niethammer Janik 88 St. Gallen CH 16:21 1 16:05 3 32:26
2 381 Egli Simon 88 Graubünden CH 16:34 2 15:58 2 32:32
3 313 Merl Robert 91 Salzburg A 17:06 3 15:48 1 32:54
4 330 Lange Sebastian 89 Bayern D 17:50 6 17:11 7 35:01
5 140 Dallavalle Roberto 90 Trentino I 17:33 4 17:30 12 35:03
6 335 Aigner Simon 88 Bayern D 17:49 5 17:18 9 35:07
7 83 Asmus Ramon 90 Ticino CH 18:39 12 16:33 4 35:12
8 33 Angehrn Roman 88 St. Gallen CH 17:55 7 17:21 10 35:16
8 219 Shutkovsky Denis 88 Lombardia I 18:41 13 16:35 5 35:16
10 82 Ferretti Martino 90 Ticino CH 17:55 7 17:29 11 35:24
11 143 Gaio Aaron 88 Trentino I 18:46 14 16:45 6 35:31
12 382 Bühl Michael 88 Graubünden CH 18:22 11 18:11 14 36:33
13 84 Cola Davide 89 Ticino CH 19:21 18 17:16 8 36:37
14 85 Bolis Vasco 90 Ticino CH 19:09 16 17:34 13 36:43
15 380 Kleger Philipp 90 Graubünden CH 18:17 10 18:32 18 36:49
16 292 Helminger Lukas 91 Salzburg A 17:58 9 18:58 21 36:56
17 383 Schäpper Ralf 89 Graubünden CH 19:20 17 18:20 16 37:40
18 5 Egli Luca 91 Thurgau CH 18:53 15 18:48 20 37:41
19 285 Gassner Manuel 91 Salzburg A 19:43 19 18:18 15 38:01
20 378 Schär Pascal 91 Graubünden CH 20:30 22 18:35 19 39:05
21 4 Künzi Raffael 89 Thurgau CH 20:18 20 19:25 24 39:43
22 6 Van Hoef Tom 91 Thurgau CH 20:20 21 19:30 25 39:50
23 336 Kerschl Florian 90 Bayern D 21:23 25 18:29 17 39:52
24 377 Graf Curdin 91 Graubünden CH 21:14 23 20:22 28 41:36
25 379 Schäpper Andy 91 Graubünden CH 21:19 24 20:30 30 41:49
26 32 Lussmann Sandro 90 St. Gallen CH 22:32 29 19:18 22 41:50
27 142 Zeni Alessandro 91 Trentino I 22:46 30 19:22 23 42:08
27 279 Steuerer Lukas Tirol A 22:13 26 19:55 26 42:08
29 125 Marsoner Fabio 91 Südtirol I 22:15 27 19:57 27 42:12
30 145 Zanon Claudio 89 Trentino I 22:52 31 20:46 31 43:38
31 144 Daves Silvano 89 Trentino I 24:32 34 21:22 32 45:54
32 126 Kaser Felix 88 Südtirol I 22:31 28 23:40 35 46:11
33 213 Bielli Stefano 90 Lombardia I 23:24 32 23:55 36 47:19
34 34 Elmiger Lorenz 89 St. Gallen CH 24:28 33 23:02 33 47:30
35 217 Trauzzi Alberto 89 Lombardia I 26:08 36 23:14 34 49:22
35 433 Schach Jakob 91 Baden-Württemberg D 24:47 35 24:35 38 49:22
37 215 Chiapponi Michele 91 Lombardia I 29:49 39 32:32 43 1:02:21
38 376 Kamm Joel 91 Graubünden CH 32:50 40 32:22 42 1:05:12
39 437 Koch Philipp 91 Baden-Württemberg D 28:20 37 37:33 44 1:05:53
196 Dematta Luca 88 Trentino I Fehlst 26:32 40
212 Crippa Matteo 90 Lombardia I Fehlst 27:14 41
216 Brozzi Bruno 89 Lombardia I Fehlst 25:10 39
218 Piola Lorenzo 88 Lombardia I Fehlst 24:32 37
221 Tavasci Luca 89 Lombardia I Fehlst 20:24 29
141 Scalet Tommaso 90 Trentino I Fehlst
214 Bambozzi Marco 90 Lombardia I 28:45 38
H 19- (51)
1 146 Simion Giancarlo 87 Trentino I 16:23 1 18:30 3 34:53
2 428 Schädler Florian 85 Baden-Württemberg D 16:41 3 18:17 2 34:58
3 154 Corona Emiliano 83 Trentino I 16:55 6 18:08 1 35:03
4 88 Santini Alessandro 80 Ticino CH 16:39 2 18:41 4 35:20
5 87 Asmus Manuel 83 Ticino CH 16:49 5 18:51 5 35:40
6 147 Dallavalle Luca 87 Trentino I 17:21 7 19:20 7 36:41
7 37 Hubmann Beat 87 St. Gallen CH 17:28 8 19:30 8 36:58
8 384 Sauter Simon 87 Graubünden CH 16:43 4 20:48 14 37:31
9 370 Kamm Jan 74 Graubünden CH 17:48 9 20:47 13 38:35
10 201 Cristellon Stefano 78 Trentino I 19:24 24 19:16 6 38:40
11 315 König Markus 79 Salzburg A 18:54 19 19:49 9 38:43
12 456 Helminger Norbert Salzburg A 18:13 12 20:37 12 38:50
13 222 Grassi Paolo 77 Lombardia I 17:58 10 20:58 16 38:56
14 251 Grassi Simone 74 Lombardia I 18:09 11 20:54 15 39:03
15 54 Seger Simon 74 St. Gallen CH 19:04 21 20:10 10 39:14
16 149 Bezzi Marco 78 Trentino I 18:47 17 20:32 11 39:19
17 36 Fässler Matthias 86 St. Gallen CH 18:28 14 21:06 17 39:34
18 86 Guglielmetti Gianni 86 Ticino CH 18:35 15 21:10 18 39:45
19 152 Cristellon Carlo 76 Trentino I 18:41 16 21:57 21 40:38
20 133 Widmann Thomas 85 Südtirol I 19:19 22 21:26 19 40:45
21 226 Rusconi Davide 81 Lombardia I 18:47 17 22:14 22 41:01
22 109 Neuhauser Ingemar Südtirol I 19:51 25 22:38 24 42:29
23 224 Crippa Vincenzo 79 Lombardia I 20:52 29 21:38 20 42:30
24 148 Orler Daniele 87 Trentino I 19:01 20 23:56 27 42:57
25 52 Ammann Christoph 83 St. Gallen CH 20:47 28 22:14 22 43:01
26 53 Huber Michael 77 St. Gallen CH 20:17 26 24:09 29 44:26
27 371 Schaad Gian-Reto 77 Graubünden CH 20:58 30 23:32 26 44:30
28 372 Jeanneret Thierry 74 Graubünden CH 21:41 31 22:55 25 44:36
29 56 Zuberbühler Thomas 74 St. Gallen CH 20:44 27 23:57 28 44:41
30 223 Gottardi Stefano 76 Lombardia I 19:20 23 25:33 30 44:53
31 225 Macchi Edoardo 85 Lombardia I 22:29 33 26:21 32 48:50
32 55 Seger Michael 73 St. Gallen CH 21:57 32 28:36 39 50:33
33 408 Martin Michael 77 Baden-Württemberg D 23:50 34 27:07 34 50:57
34 274 Bianchi Markus 71 Tirol A 24:18 35 27:07 34 51:25
35 426 Maier Markus 78 Baden-Württemberg D 26:23 41 26:22 33 52:45
36 457 Maier Raphael 77 Salzburg A 24:32 37 28:14 38 52:46
37 410 Hartmann Steffen 81 Baden-Württemberg D 25:01 39 28:00 37 53:01
38 273 Ferrari Wolfgang 74 Tirol A 25:42 40 29:00 40 54:42
39 427 Maier Gregor 80 Baden-Württemberg D 25:00 38 33:24 42 58:24
40 385 Caflisch Stefan 87 Graubünden CH 28:20 43 32:40 41 1:01:00
41 423 Hohneiser Johannes 78 Baden-Württemberg D 27:49 42 33:54 43 1:01:43
42 259 Stöckl Marc 78 Vorarlberg A 28:55 44 34:01 44 1:02:56
43 504 Rothauer Thomas Salzburg A 24:27 36 42:01 47 1:06:28
44 253 Darecchio Matteo 77 Lombardia I 31:00 45 39:55 46 1:10:55
45 414 Schwarz Martin 73 Baden-Württemberg D 32:49 46 39:50 45 1:12:39
425 Kreutle Johannes 74 Baden-Württemberg D Fehlst 27:09 36
505 Schuchter Arthur Salzburg A Fehlst 26:13 31
150 Giovanelli Nicola 85 Trentino I Fehlst
252 Spagnoli Davide 76 Lombardia I Fehlst
301 Wiesberger Manuel 86 Salzburg A 18:24 13
316 Kampel Wolfgang 83 Salzburg A Fehlst
H 35- (30)
1 151 Rigoni Carlo 70 Trentino I 15:02 1 19:51 1 34:53
2 89 Pedrini Gigi 67 Ticino CH 18:13 2 20:05 3 38:18
3 41 Kunz Patrick 65 St. Gallen CH 18:28 4 20:02 2 38:30
4 91 Tettamanti Roberto 65 Ticino CH 18:19 3 20:44 4 39:03
5 157 Casagrande Enrico 64 Trentino I 20:33 8 23:40 6 44:13
6 227 Arduini Corrado 64 Lombardia I 19:38 5 25:02 10 44:40
7 40 Keller Albert 65 St. Gallen CH 20:38 9 24:10 7 44:48
8 258 Röhl Stefan 68 Vorarlberg A 21:20 12 23:30 5 44:50
9 287 Gathercole Richard 69 Salzburg A 19:56 7 25:24 12 45:20
10 390 Ruppenthal Marcel 65 Graubünden CH 21:13 11 24:25 8 45:38
11 329 Vogl Roland 68 Bayern D 21:10 10 24:55 9 46:05
12 417 Heim Peter 65 Baden-Württemberg D 22:47 14 25:17 11 48:04
13 155 Segatta Andrea 70 Trentino I 22:17 13 28:07 15 50:24
14 386 Attinger Martin 69 Graubünden CH 23:15 15 27:14 13 50:29
15 248 Bielli Ivano 63 Lombardia I 24:20 18 28:01 14 52:21
16 39 Gartmann Erwin 62 St. Gallen CH 23:34 16 30:50 18 54:24
17 429 Toebes Hans 68 Baden-Württemberg D 23:47 17 32:16 21 56:03
18 389 Zahner Roland 65 Graubünden CH 24:57 19 31:18 19 56:15
19 341 Sutter Urs 64 Graubünden CH 26:16 21 30:08 17 56:24
20 38 Eigenmann Roger 70 St. Gallen CH 25:30 20 31:50 20 57:20
21 312 Merl Uwe 65 Salzburg A 28:04 22 37:23 23 1:05:27
22 317 Jakober Wilhelm 64 Salzburg A 34:21 26 33:25 22 1:07:46
23 418 Knebel Frank 71 Baden-Württemberg D 31:52 25 37:47 24 1:09:39
24 244 Bambozzi Giuseppe 62 Lombardia I 28:30 24 46:15 26 1:14:45
25 42 Lussmann Roland 63 St. Gallen CH 28:13 23 47:14 28 1:15:27
26 246 Lanciano Gaetano 62 Lombardia I 35:45 27 43:14 25 1:18:59
27 436 Nadelstumpf Klaus 56 Baden-Württemberg D 40:03 28 47:02 27 1:27:05
28 416 Ulver Stefan 70 Baden-Württemberg D 43:49 29 50:53 29 1:34:42
156 Candotti Michele 66 Trentino I 19:42 6 Fehlst
388 Gordon Riet 58 Graubünden CH Fehlst 29:06 16
H 45- (35)
1 43 Hellmüller Jürg 60 St. Gallen CH 20:24 2 19:40 4 40:04
2 419 Biedermann Michael 61 Baden-Württemberg D 20:39 4 19:35 3 40:14
3 44 Ammann Mario 56 St. Gallen CH 21:02 5 19:29 2 40:31
4 394 Wetzstein Claudio 59 Graubünden CH 21:26 6 20:03 5 41:29
5 392 Müller Daniel 58 Graubünden CH 22:29 12 19:13 1 41:42
6 400 Jankowski Jürgen 52 Graubünden CH 22:29 12 20:36 6 43:05
7 393 Brühwiler Urs 60 Graubünden CH 22:15 10 21:11 8 43:26
8 398 Wehrli Werner 52 Graubünden CH 21:35 7 21:54 10 43:29
9 163 Murer Helmuth 53 Trentino I 20:27 3 23:13 17 43:40
10 92 Guglielmetti Michele 57 Ticino CH 22:48 14 20:57 7 43:45
11 512 Fasching Othmar Salzburg A 22:00 8 21:56 11 43:56
12 265 Gratzer Hans Georg 56 Tirol A 22:06 9 21:57 12 44:03
13 164 Cavazzani Augusto 55 Trentino I 22:27 11 21:40 9 44:07
14 161 Pradell Marcello 58 Trentino I 23:08 15 23:47 19 46:55
15 93 Pettinari Gianni 57 Ticino CH 24:21 16 22:54 14 47:15
16 395 Andres Peter 54 Graubünden CH 25:07 17 23:19 18 48:26
17 399 Caflisch Rene 54 Graubünden CH 25:20 18 23:12 16 48:32
18 431 Blumenröther Michael 58 Baden-Württemberg D 26:33 20 23:06 15 49:39
19 160 Zini Flavio 58 Trentino I 28:15 22 24:27 20 52:42
20 202 Zeni Adriano 59 Trentino I 26:31 19 26:31 24 53:02
21 276 Johansson Bernt 54 Tirol A 28:16 23 25:40 22 53:56
22 203 Zeni Ettore 57 Trentino I 26:54 21 27:20 26 54:14
23 275 Mayrhofer Robert 53 Tirol A 28:29 24 25:57 23 54:26
24 129 Kastl Richard 61 Südtirol I 31:10 28 24:58 21 56:08
25 396 Jegerlehner Hans 52 Graubünden CH 29:43 25 29:37 27 59:20
26 391 Egli Thomas 60 Graubünden CH 33:12 30 27:01 25 1:00:13
27 511 Mages Franz Salzburg A 30:47 27 34:19 29 1:05:06
28 263 Waibl Wilhelm 58 Tirol A 30:23 26 35:28 31 1:05:51
29 257 Heim Thomas 58 Vorarlberg A 31:42 29 34:38 30 1:06:20
30 461 Buchberger Jakob 53 Salzburg A 48:04 33 30:33 28 1:18:37
94 Hiltebrand Thomas 55 Ticino CH 20:11 1 Fehlst
397 Sauter Silvio 56 Graubünden CH Fehlst 22:29 13
430 Willburger Peter 59 Baden-Württemberg D 37:18 31
506 Mayer Horst Salzburg A Fehlst
508 Bordihn Klaus Salzburg A 43:14 32
H 55- (32)
1 48 Schneider Wisi 50 St. Gallen CH 17:41 1 17:47 2 35:28
2 167 Depaoli Lorenzo 50 Trentino I 19:26 6 17:27 1 36:53
3 402 Wolf Dieter 49 Graubünden CH 19:04 3 18:58 4 38:02
4 401 Seiler Alfred 50 Graubünden CH 19:04 3 19:10 5 38:14
5 500 Böhm Eduard 48 Salzburg A 19:23 5 20:16 6 39:39
6 168 Vivian Gino 46 Trentino I 20:27 8 20:19 7 40:46
7 47 Rüegg Ernst 49 St. Gallen CH 18:46 2 24:07 15 42:53
8 166 Bernabe' Renzo 49 Trentino I 22:34 9 20:22 8 42:56
