Start Stnr Name Jg SI-Karte Kategorie Anz
1 Thurgau CH
1:41:00 5 Egli Luca 91 503699 H 15-16 27
31:00 7 Hebeisen Marianne 62 64864 D 40- 18
1:28:00 1 Hebeisen Nadine 90 54850 D 15-16 19
35:00 4 Künzi Raffael 89 2003161 H 17-18 25
1:06:00 2 Marti Linda 90 54857 D 15-16 19
1:37:00 6 Van Hoef Tom 91 2003071 H 15-16 27
2 St. Gallen CH
1:11:00 52 Ammann Christoph 83 2003083 H 21 Elite 43
1:28:00 57 Ammann Isabel 92 60052 Offen Kurz 17
1:09:00 44 Ammann Mario 56 2003056 H 50- 22
44:00 17 Ammann Monika 59 2003059 D 45- 11
1:31:00 11 Ammann Rahel 86 2003086 D 19-20 11
3:00 33 Angehrn Roman 88 2003551 H 17-18 25
25:00 21 Brander Maria 51 64335 D 55- 12
30:00 26 Bösch Sabrina 80 251748 D 19 Elite 30
1:18:00 19 Ebneter Christa 56 58796 D 50- 13
47:00 38 Eigenmann Roger 70 2003070 H 35- 15
33:00 22 Eigenmann Vreni 47 58449 D 55- 12
21:00 34 Elmiger Lorenz 89 337400 H 17-18 25
1:19:00 36 Fässler Matthias 86 500276 H 19-20 13
50:00 27 Fässler Monika 82 63780 D 19 Elite 30
1:25:00 39 Gartmann Erwin 62 413110 H 40- 24
1:00 24 Harzenmoser Vre 30 64422 D 60- 9
27:00 14 Hellmüller Isabelle 62 413050 D 40- 18
1:18:00 43 Hellmüller Jürg 60 413031 H 45- 23
40:00 9 Hellmüller Mirjam 92 413260 D 13-14 28
58:00 29 Hellmüller Sven 95 224565 H -12 19
21:00 53 Huber Michael 77 62235 H 21 Elite 43
1:35:00 37 Hubmann Beat 87 501978 H 19-20 13
1:21:00 40 Keller Albert 65 58870 H 40- 24
56:00 28 Keller Janine 81 64881 D 19 Elite 30
1:06:00 20 Keller Marianne 53 63185 D 50- 13
1:40:00 45 Keller Tony 50 201756 H 55- 18
29:00 13 Kunz Maja 68 62884 D 35- 13
1:29:00 41 Kunz Patrick 65 62834 H 40- 24
1:11:00 42 Lussmann Roland 63 252901 H 40- 24
1:15:00 32 Lussmann Sandro 90 252624 H 15-16 27
1:36:00 46 Meier Martin 48 2003711 H 55- 18
22:00 30 Monstein Andrin 92 252441 H 13-14 27
45:00 15 Monstein Ariane 65 59120 D 40- 18
17:00 35 Niethammer Janik 88 501988 H 17-18 25
1:04:00 10 Niethammer Lara 91 307868 D 15-16 19
23:00 16 Niethammer Rosmarie 62 6634 D 40- 18
1:44:00 47 Rüegg Ernst 49 6622 H 55- 18
37:00 23 Santoro Claire 48 54491 D 55- 12
22:00 50 Sauter Othmar 33 54428 H 60- 17
34:00 18 Schneider Margrit 59 504616 D 45- 11
1:33:00 12 Schneider Rahel 86 413058 D 19-20 11
1:30:00 48 Schneider Wisi 50 59177 H 55- 18
1:19:00 55 Seger Michael 73 2003088 H 21 Elite 43
29:00 54 Seger Simon 74 500557 H 21 Elite 43
10:00 51 Sprecher Walter 41 62234 H 60- 17
30:00 31 Stark David 93 252874 H 13-14 27
1:26:00 49 Thomann Hans 50 62350 H 55- 18
1:40:00 59 Thomas Alexandra 83 413025 Offen Lang 10
1:24:00 58 Wick David 69 62400 Offen Kurz 17
7:00 25 Wirz Margrit 41 252885 D 60- 9
31:00 56 Zuberbühler Thomas 74 252829 H 21 Elite 43
3 Ticino CH
53:00 87 Asmus Manuel 83 507777 H 21 Elite 43
1:05:00 83 Asmus Ramon 90 63521 H 15-16 27
48:00 81 Bolis Alessandro 93 308985 H 13-14 27
7:00 85 Bolis Vasco 90 54537 H 17-18 25
1:04:00 78 Campana Patrizio 94 232557 H -12 19
15:00 84 Cola Davide 89 63667 H 17-18 25
57:00 82 Ferretti Martino 90 252808 H 15-16 27
4:00 80 Ferretti Pietro 92 308965 H 13-14 27
17:00 77 Gendotti Mariangela 41 308976 D 60- 9
27:00 76 Gianini Müller Ruth 45 63561 D 55- 12
40:00 60 Gianola Federica 94 251390 D -12 20
23:00 72 Gianoni Laura 68 54549 D 35- 13
1:00:00 79 Graber Gionata 95 251410 H -12 19
28:00 61 Guglielmette Miriam 94 54505 D -12 20
8:00 70 Guglielmetti Elena 84 503333 D 19 Elite 30
52:00 73 Guglielmetti Gerda 59 54575 D 45- 11
1:31:00 86 Guglielmetti Gianni 86 505555 H 19-20 13
6:00 90 Guglielmetti Lucia 93 238774 D 13-14 28
1:08:00 92 Guglielmetti Michele 57 63553 H 45- 23
35:00 94 Hiltebrand Thomas 55 2003203 H 50- 22
12:00 69 Maddalena Caia 74 406523 D 19 Elite 30
20:00 96 Minghetti Tarcisio 43 54512 H 60- 17
1:00 67 Mondada Simona 89 308983 D 17-18 9
56:00 75 Nembrini Lidia 52 63606 D 50- 13
49:00 89 Pedrini Gigi 67 63693 H 35- 15
32:00 97 Pellandini Edo 38 62183 H 60- 17
1:34:00 93 Pettinari Gianni 57 2003189 H 45- 23
1:21:00 68 Ramelli Vera 87 54545 D 19-20 11
1:22:00 64 Roos Elena 91 251385 D 15-16 19
35:00 74 Rusca Patrizia 60 63595 D 40- 18
1:09:00 88 Santini Alessandro 80 501234 H 21 Elite 43
1:16:00 65 Soldati Veronica 90 252339 D 15-16 19
19:00 71 Spinelli Tulla 70 701107 D 35- 13
1:08:00 66 Storni Virginia 91 54569 D 15-16 19
1:52:00 95 Tettamanti Giorgio 39 62480 H 55- 18
1:13:00 91 Tettamanti Roberto 65 651226 H 40- 24
4 Südtirol I
6:00 121 Degasperi Moritz 92 410262 H 13-14 27
6:00 127 Gisser Helmuth 46 210694 H 60- 17
39:00 113 Gruber Elisabeth 48 210697 D 55- 12
41:00 130 Huber Hansjörg 56 210701 H 50- 22
16:00 131 Huber Roland 43 300791 H 60- 17
8:00 98 Karneider Melanie 94 D -12 20
39:00 126 Kaser Felix 88 210700 H 17-18 25
32:00 99 Kastl Eva 95 410266 D -12 20
48:00 103 Kastl Judith 92 410261 D 13-14 28
44:00 104 Kastl Marion 93 415583 D 13-14 28
1:32:00 129 Kastl Richard 61 307686 H 45- 23
9:00 110 Kastl Ruth 66 307663 D 35- 13
12:00 123 Kofler Florian 93 H 13-14 27
52:00 118 Kofler Jonas 94 H -12 19
1:06:00 119 Kofler Julian 94 H -12 19
59:00 128 Mair Rudi 60 210703 H 40- 24
1:31:00 125 Marsoner Fabio 91 410265 H 15-16 27
14:00 116 Murer Johanna 82 210706 D 19 Elite 30
43:00 109 Neuhauser Ingemar 210708 H 21 Elite 43
12:00 101 Pattscheider Lia 95 337725 D -12 20
38:00 120 Pichler Armin 92 H 13-14 27
25:00 111 Pircher Helene 63 210710 D 40- 18
13:00 108 Prouss Maria 89 D 17-18 9
34:00 106 Prouss Paolina 92 D 13-14 28
4:00 100 Pupp Claudia 94 D -12 20
28:00 132 Rampado Ernesto 42 210711 H 60- 17
13:00 114 Rampado Marilena 42 210713 D 60- 9
36:00 102 Resch Mirelle D -12 20
12:00 105 Resch Valentina 92 46187 D 13-14 28
33:00 112 Sanin Christina 62 210716 D 40- 18
42:00 122 Stampfer Lukas 92 201485 H 13-14 27
22:00 117 Torggler Heike 83 210715 D 19 Elite 30
7:00 107 Torggler Jutta 89 210721 D 17-18 9
3:00 115 Unterhofer Trude 36 210722 D 60- 9
47:00 133 Widmann Thomas 85 777000 H 21 Elite 43
5 Trentino I
1:02:00 136 Baccega Ricardo 94 228978 H -12 19
1:28:00 166 Bernabe' Renzo 49 210031 H 55- 18
24:00 185 Bertoldi Helga 73 210468 D 19 Elite 30
37:00 165 Bettega Adriano 56 210235 H 50- 22
26:00 172 Bettega Beatrice 95 210237 D -12 20
14:00 137 Bettega Ivano 94 415525 H 13-14 27
1:21:00 149 Bezzi Marco 78 210074 H 21 Elite 43
38:00 192 Bortolotti Maria 55 210185 D 45- 11
1:05:00 156 Candotti Michele 66 227282 H 35- 15
1:05:00 157 Casagrande Enrico 64 210033 H 40- 24
35:00 197 Casatta Cristina 47 210102 D 55- 12
20:00 174 Castellaz Jessica 92 54524 D 13-14 28
1:07:00 164 Cavazzani Augusto 55 210034 H 50- 22
14:00 171 Conci Agnese 95 210738 D -12 20
19:00 154 Corona Emiliano 83 502398 H 21 Elite 43
58:00 186 Corona Martina 82 210246 D 19 Elite 30
49:00 152 Cristellon Carlo 76 210941 H 21 Elite 43
25:00 201 Cristellon Stefano 78 210943 H 21 Elite 43
1:19:00 181 Daldon Ana 86 210141 D 19-20 11
1:33:00 147 Dallavalle Luca 87 415013 H 19-20 13
1:19:00 140 Dallavalle Roberto 90 205854 H 15-16 27
33:00 144 Daves Silvano 89 238757 H 17-18 25
1:39:00 196 Dematta Luca 88 210302 H 17-18 25
1:24:00 167 Depaoli Lorenzo 50 210144 H 55- 18
36:00 139 Framba Simon 93 205855 H 13-14 27
29:00 143 Gaio Aaron 88 502321 H 17-18 25
11:00 150 Giovanelli Nicola 85 502325 H 21 Elite 43
1:17:00 158 Giuliani Maurizio 63 502371 H 40- 24
4:00 173 Gobber Ylenia 92 210155 D 13-14 28
51:00 189 Gottardini Elena 64 250427 D 40- 18
41:00 190 Grigolli Brunella 64 52826 D 40- 18
1:16:00 195 Hoffer Sandra 55 415102 D 50- 13
1:24:00 177 Jagher Elena 91 210195 D 15-16 19
25:00 188 Leonardelli Angela 65 210039 D 35- 13
11:00 187 Mantega Silvia 66 210040 D 35- 13
1:31:00 159 Marchi Andrea 62 H 40- 24
1:20:00 194 Masocco Giovanna 52 210286 D 50- 13
1:12:00 134 Meneghel Francesco 95 210253 H -12 19
10:00 170 Meneghel Laura 94 415551 D -12 20
50:00 135 Mengarda Marco 94 337753 H -12 19
1:10:00 193 Murer Agathe 56 210704 D 50- 13
43:00 163 Murer Helmuth 53 210705 H 50- 22
15:00 198 Nones Rita 66 415502 D 35- 13
1:17:00 148 Orler Daniele 87 239338 H 19-20 13
3:00 179 Orler Jessica 88 210170 D 17-18 9
13:00 153 Pagliari Denny 75 228987 H 21 Elite 43
6:00 184 Paris Nausica 79 210111 D 19 Elite 30
1:22:00 161 Pradell Marcello 58 210451 H 45- 23
1:10:00 162 Prettner Oskar 51 226418 H 45- 23
41:00 151 Rigoni Carlo 70 502298 H 21 Elite 43
1:02:00 178 Scalet Carlotta 91 210143 D 15-16 19
44:00 183 Scalet Nicole 89 210179 D 19 Elite 30
1:23:00 182 Scalet Tiziana 86 210180 D 19-20 11
1:13:00 141 Scalet Tommaso 90 210176 H 15-16 27
51:00 155 Segatta Andrea 70 415084 H 35- 15
1:29:00 146 Simion Giancarlo 87 502324 H 19-20 13
1:48:00 169 Simoni Guiseppe 59 210003 H 45- 23
9:00 180 Trentin Elena 89 201493 D 17-18 9
42:00 191 Viliotti Paola 56 210045 D 45- 11
26:00 168 Vivian Gino 46 210046 H 60- 17
16:00 138 Zagonel Giacomo 93 239339 H 13-14 27
8:00 175 Zagonel Viola 93 239360 D 13-14 28
1:20:00 176 Zanetel Claudia 91 210146 D 15-16 19
5:00 145 Zanon Claudio 89 415004 H 17-18 25
19:00 200 Zanon Maria 62 57295 D 40- 18
1:26:00 202 Zeni Adriano 59 210951 H 45- 23
1:23:00 142 Zeni Alessandro 91 205732 H 15-16 27
1:16:00 203 Zeni Ettore 57 210952 H 45- 23
22:00 199 Zeni Sara 94 201405 D -12 20
1:04:00 160 Zini Flavio 58 46173 H 45- 23
6 Lombardia I
1:03:00 227 Arduini Corrado 64 502350 H 40- 24
18:00 205 Bambozzi Davide 92 415590 H 13-14 27
1:33:00 244 Bambozzi Giuseppe 62 502358 H 40- 24
34:00 228 Bambozzi Irene 95 211364 D -12 20
1:33:00 214 Bambozzi Marco 90 415041 H 15-16 27
1:09:00 248 Bielli Ivano 63 245736 H 40- 24
1:03:00 213 Bielli Stefano 90 245777 H 15-16 27
1:17:00 238 Brambilla Valentina 86 211335 D 19-20 11
41:00 216 Brozzi Bruno 89 211355 H 17-18 25
23:00 220 Castangia Luca 88 502351 H 17-18 25
1:09:00 215 Chiapponi Michele 91 H 15-16 27
36:00 230 Comellini Anthea 92 300786 D 13-14 28
5:00 236 Crippa Maria Ch. 89 415037 D 17-18 9
55:00 212 Crippa Matteo 90 205665 H 15-16 27
27:00 224 Crippa Vincenzo 79 241342 H 21 Elite 43
1:36:00 253 Darecchio Matteo 77 415043 Offen Lang 10
1:34:00 247 De Pascali Teresa 64 236915 Offen Kurz 17
54:00 250 Flore Giulia 92 241361 D 13-14 28
34:00 242 Gariboldi Alessandra 78 415541 D 19 Elite 30
1:08:00 204 Gatti Francesco 94 205689 H -12 19
51:00 223 Gottardi Stefano 76 300785 H 21 Elite 43
1:22:00 243 Granetto Elisa 79 Offen Kurz 17
1:17:00 222 Grassi Paolo 77 210263 H 21 Elite 43
17:00 251 Grassi Simone 74 740000 H 21 Elite 43
52:00 240 Kautto Nina 78 234459 D 19 Elite 30
1:26:00 246 Lanciano Gaetano 62 239372 Offen Kurz 17
1:13:00 225 Macchi Edoardo 85 210763 H 21 Elite 43
1:27:00 239 Maggioni Federica 87 415048 D 19-20 11
34:00 206 Maggioni Paolo 93 205666 H 13-14 27
2:00 208 Manzoni Nicola 92 211342 H 13-14 27
11:00 237 Negri Federica 89 206787 D 17-18 9
14:00 231 Nogara Marta 93 241383 D 13-14 28
10:00 207 Nogara Paolo 93 223342 H 13-14 27
1:14:00 234 Nogara Rosanna 91 241384 D 15-16 19
40:00 209 Palmieri Marco 93 308883 H 13-14 27
1:26:00 254 Perin Linda 218542 D 15-16 19
52:00 211 Piattoli Paride 93 331107 H 13-14 27
1:18:00 233 Piola Anna 90 502352 D 15-16 19
31:00 218 Piola Lorenzo 88 415042 H 17-18 25
10:00 241 Poete Daniela 85 502354 D 19 Elite 30
58:00 235 Rossi Chiara 90 205664 D 15-16 19
57:00 226 Rusconi Davide 81 502327 H 21 Elite 43
24:00 249 Sbernardori Luca 93 415586 H 13-14 27
18:00 232 Shutkovskaya Julia 93 307677 D 13-14 28
37:00 219 Shutkovsky Denis 88 7570 H 17-18 25
33:00 252 Spagnoli Davide 76 210786 H 21 Elite 43
1:30:00 245 Spocci Silvia 64 239383 Offen Kurz 17
13:00 221 Tavasci Luca 89 211562 H 17-18 25
28:00 210 Todeschini Maurizio 93 227382 H 13-14 27
27:00 217 Trauzzi Alberto 89 241365 H 17-18 25
32:00 229 Zinelli Linda 92 411788 D 13-14 28
7 Vorarlberg A
1:36:00 257 Heim Thomas 58 253037 H 45- 23
1:22:00 256 Kuncier Otto 48 201828 H 55- 18
55:00 258 Röhl Stefan 68 51113 H 35- 15
59:00 259 Stöckl Marc 68 201893 H 35- 15
1:32:00 255 Werner Richard 50 63277 H 55- 18
8 Tirol A
1:32:00 278 Bianchi Karin 75 6780 Offen Kurz 17
1:01:00 274 Bianchi Markus 71 700710 H 21 Elite 43
29:00 266 Eder Helga 50 46444 D 55- 12
5:00 273 Ferrari Wolfgang 74 46433 H 21 Elite 43
32:00 272 Gindu Barbara 75 46437 D 19 Elite 30
53:00 265 Gratzer Hans Georg 56 230725 H 40- 24
24:00 261 Haas Johanna 92 320083 D 13-14 28
43:00 262 Haas Roman 89 6792 H 17-18 25
59:00 276 Johansson Bernt 54 230737 H 50- 22
44:00 271 Johansson Mikael 337620 H 13-14 27
19:00 267 Knoflach Hanni 43 7643 D 60- 9
24:00 268 Knoflach Hermann 7640 H 60- 17
50:00 280 Kogler Martina 5362 D 45- 11
40:00 269 Konrad Birgit 320096 D 19 Elite 30
1:02:00 264 Mayrhofer Ines 55 6793 D 50- 13
39:00 275 Mayrhofer Robert 53 530504 H 50- 22
15:00 277 Prettner Elisabeth 45 40498 D 60- 9
1:43:00 279 Steuerer Lukas 236924 H 15-16 27
1:12:00 263 Waibl Wilhelm 58 6757 H 45- 23
51:00 270 Wechselberger Johannes 56 231928 H 50- 22
1:16:00 260 Wickert Adrian 94 7642 H -12 19
9 Salzburg A
22:00 326 Breitfellner Alexandra 92 410676 D 13-14 28
21:00 327 Breitfellner Christa 63 5353 D 40- 18
33:00 282 Breitschädel Christian 53 530413 H 50- 22
16:00 296 Buchberger Anna 93 5344 D 13-14 28
1:08:00 295 Buchberger Berta 55 5345 D 50- 13
55:00 294 Buchberger Jakob 53 550253 H 50- 22
9:00 297 Buchberger Markus 80 5343 H 21 Elite 43
46:00 283 Eisl Andrea 80 502100 D 19 Elite 30
28:00 284 Eisl Birgit 82 500774 D 19 Elite 30
48:00 501 Elstner Laurenz 940623 H -12 19
47:00 502 Elstner Margit 5311 D 40- 18
1:24:00 512 Fasching Othmar 6965 H 45- 23
1:17:00 285 Gassner Manuel 91 7429 H 15-16 27
42:00 286 Gathercole Christine 78 502098 D 19 Elite 30
1:03:00 287 Gathercole Richard 69 502099 H 35- 15
8:00 288 Gurka Jiri 46 501246 H 60- 17
28:00 289 Gusenbauer Tina 93 211439 D 13-14 28
37:00 323 Hackl Claudia 64 231990 D 40- 18
1:13:00 322 Hackl Karl 56 410658 H 50- 22
32:00 321 Hackl Kevin 92 410656 H 13-14 27
1:14:00 320 Hackl Philipp 94 231919 H -12 19
35:00 291 Helminger Franz 73 5348 H 21 Elite 43
16:00 290 Helminger Julia 72 7608 D 19 Elite 30
1:39:00 292 Helminger Lukas 91 911016 H 15-16 27
1:38:00 325 Hillebrand Karin Offen Lang 10
53:00 318 Jakober Eva 65 5366 D 40- 18
24:00 319 Jakober Manuela 94 5375 D -12 20
1:27:00 317 Jakober Wilhelm 64 5326 H 40- 24
1:05:00 316 Kampel Wolfgang 83 5337 H 21 Elite 43
39:00 315 König Markus 79 502095 H 21 Elite 43
29:00 314 Merl Birgit 64 410654 D 40- 18
1:35:00 313 Merl Robert 91 770007 H 15-16 27
1:07:00 312 Merl Uwe 65 5309 H 40- 24
23:00 311 Müller Brigitte 48 5399 D 55- 12
20:00 310 Müller Edith 82 5325 D 19 Elite 30
1:56:00 309 Müller Leo 49 5400 H 55- 18
12:00 293 Nagele Franz 46 690815 H 60- 17
1:10:00 308 Rheinfrank Simon 940517 H -12 19
18:00 307 Rieder Gernot 41 5369 H 60- 17
15:00 281 Rogl Franziska 770033 D 17-18 9
20:00 305 Scharnagl Lukas 92 920607 H 13-14 27
44:00 306 Scharnagl Stefan H -12 19
4:00 298 Schoiswohl Maximilian 39 7614 H 60- 17
1:44:00 324 Simader Ina Offen Lang 10
11:00 304 Simader Ingrid 42 5319 D 60- 9
10:00 303 Stütz Sabine 92 5388 D 13-14 28
8:00 302 Wartbichler Mathias 92 922405 H 13-14 27
1:37:00 301 Wiesberger Manuel 86 5339 H 19-20 13
1:27:00 300 Wiesberger Philipp 86 5335 H 19-20 13
50:00 299 Wörndl Marianne 93 218961 D 13-14 28
10 Bayern D
25:00 335 Aigner Simon 88 300941 H 17-18 25
2:00 333 Biller Anna 92 772222 D 13-14 28
30:00 334 Geiger Nina 92 6604 D 13-14 28
18:00 337 Greiner Annkathrin 2241 D -12 20
1:10:00 338 Greiner Josephine 2281 D 15-16 19
1:19:00 339 Greiner Martin 2260 H 40- 24
57:00 332 Hartmann Dirk 62 410645 H 40- 24
1:27:00 336 Kerschl Florian 90 300942 H 15-16 27
1:00:00 331 Lange Maria 91 770077 D 15-16 19
11:00 330 Lange Sebastian 89 890622 H 17-18 25
7:00 328 Vogl Karin 70 2813 D 35- 13
1:13:00 329 Vogl Roland 68 2852 H 35- 15
11 HSV AIGEN St
2:00 340 Eberle Wolf 45 46322 H 60- 17
15 Graubünden CH
1:00:00 365 Andres Iris 55 62104 D 50- 13
49:00 395 Andres Peter 54 63192 H 50- 22
6:00 346 Attinger Annick 94 941712 D -12 20
56:00 373 Attinger Florian 97 972304 H -12 19
21:00 357 Attinger Katharina 69 54414 D 35- 13
57:00 386 Attinger Martin 69 252001 H 35- 15
1:38:00 393 Brühwiler Urs 60 61358 H 45- 23
19:00 382 Bühl Michael 88 58370 H 17-18 25
1:04:00 364 Caflisch Margrit 54 59018 D 50- 13
53:00 399 Caflisch Rene 54 54476 H 50- 22
1:21:00 385 Caflisch Stefan 87 54412 H 19-20 13
46:00 350 Camathias Cornelia 93 413184 D 13-14 28
42:00 349 Egli Sabine 93 252765 D 13-14 28
9:00 381 Egli Simon 88 504350 H 17-18 25
1:30:00 391 Egli Thomas 60 2003492 H 45- 23
43:00 359 Federspiel Martha 62 60662 D 40- 18
1:25:00 354 Ferrari Romina 86 63954 D 19-20 11
26:00 344 Gantenbein Yve 78 59164 D 19 Elite 30
1:01:00 388 Gordon Riet 58 60358 H 40- 24
1:25:00 377 Graf Curdin 91 62119 H 15-16 27
1:29:00 355 Hartmann Claudia 86 54703 D 19-20 11
45:00 400 Jankowski Jürgen 52 555013 H 50- 22
59:00 372 Jeanneret Thierry 74 64675 H 21 Elite 43
57:00 396 Jegerlehner Hans 52 54806 H 50- 22
23:00 370 Kamm Jan 74 58786 H 21 Elite 43
1:11:00 376 Kamm Joel 91 201888 H 15-16 27
4:00 342 Kamm Monika 71 62423 D 19 Elite 30
14:00 404 Kamm Urs 44 63789 H 60- 17
1:01:00 380 Kleger Philipp 90 2003603 H 15-16 27
38:00 351 Kleger Sarah 92 2003392 D 13-14 28
46:00 374 Kleger Vivian 97 252928 H -12 19
1:42:00 405 Lütscher Corina 85 54606 Offen Kurz 17
41:00 368 Mattle Esther 49 413205 D 55- 12
30:00 403 Mattle Willy 45 64663 H 60- 17
1:20:00 392 Müller Daniel 58 252016 H 45- 23
48:00 362 Müller Doris 59 252017 D 45- 11
20:00 345 Müller Nora 94 224520 D -12 20
26:00 375 Müller Ursina 92 224572 H 13-14 27
30:00 347 Ruppenthal Claudine 95 232595 D -12 20
51:00 390 Ruppenthal Marcel 65 54665 H 40- 24
16:00 348 Ruppenthal Michelle 97 201827 D -12 20
13:00 358 Ruppenthal Ursi 71 64403 D 35- 13
56:00 353 Ruppenthal Veronique 93 413286 D 15-16 19
40:00 363 Sauter Christine 58 62881 D 45- 11
1:01:00 397 Sauter Silvio 56 62899 H 50- 22
1:25:00 384 Sauter Simon 87 62895 H 19-20 13
36:00 343 Schaad Annetta 82 2003015 D 19 Elite 30
1:07:00 371 Schaad Gian-Reto 77 2003017 H 21 Elite 43
5:00 369 Schaad Nina 45 64572 D 60- 9
36:00 361 Schmid Judith 59 2003006 D 45- 11
1:12:00 352 Schmid Rebekka 91 64682 D 15-16 19
1:29:00 379 Schäpper Andy 91 413166 H 15-16 27
47:00 383 Schäpper Ralf 89 413106 H 17-18 25
1:07:00 378 Schär Pascal 91 44799 H 15-16 27
1:54:00 401 Seiler Alfred 50 58740 H 55- 18
1:23:00 341 Sutter Urs 64 63219 H 40- 24
1:09:00 387 Waldhäusl Wolfgang 71 46332 H 35- 15
1:14:00 366 Wehrli Christina 55 61950 D 50- 13
1:05:00 398 Wehrli Werner 52 2003204 H 50- 22
17:00 356 Wetzstein Claudia 67 61448 D 35- 13
1:06:00 394 Wetzstein Claudio 59 61400 H 45- 23
1:48:00 402 Wolf Dieter 49 7074 H 55- 18
39:00 360 Wolf Ursi 54 59315 D 40- 18
21:00 367 Wyss Margrit 51 54472 D 55- 12
55:00 389 Zahner Roland 65 54660 H 40- 24
16 HSV Kremstal A
1:03:00 406 Hones Sepp 5483 H 50- 22
17 Baden-Württemberg D
1:14:00 419 Biedermann Michael 61 300937 H 45- 23
1:02:00 431 Blumenröther Michael 58 410518 H 45- 23
1:42:00 415 Deak Peter 49 410207 H 55- 18
43:00 412 Hartmann Anne-Marie 50 6084 D 55- 12
1:46:00 411 Hartmann Hans 50 6194 H 55- 18
2:00 413 Hartmann Meike 74 231995 D 19 Elite 30
15:00 410 Hartmann Steffen 81 6091 H 21 Elite 43
18:00 409 Hartmann Wiebke 77 6403 D 19 Elite 30
1:15:00 417 Heim Peter 65 652010 H 40- 24
1:15:00 423 Hohneiser Johannes 78 2757 H 21 Elite 43
38:00 424 Kern Birgit 80 5142 D 19 Elite 30
1:50:00 421 Kern Heinrich 48 6351 H 55- 18
58:00 422 Kern Marianne 53 6376 D 50- 13
1:07:00 418 Knebel Frank 71 410571 H 35- 15
1:21:00 437 Koch Philipp 91 410508 H 15-16 27
55:00 425 Kreutle Johannes 74 300905 H 21 Elite 43
26:00 407 Kucza Maren 93 410548 D 13-14 28
1:03:00 427 Maier Gregor 80 H 21 Elite 43
7:00 426 Maier Markus 78 2793 H 21 Elite 43
45:00 408 Martin Michael 77 6311 H 21 Elite 43
54:00 435 Nadelstumpf Bruno 94 410540 H -12 19
47:00 436 Nadelstumpf Klaus 56 410509 H 50- 22
59:00 433 Schach Jakob 91 770003 H 15-16 27
46:00 432 Schach Jonathan 93 770008 H 13-14 27
46:00 434 Schach Sybille 60 410553 D 45- 11
37:00 414 Schwarz Martin 73 410550 H 21 Elite 43
1:23:00 428 Schädler Florian 85 6228 H 19-20 13
1:01:00 429 Toebes Hans 68 410510 H 35- 15
53:00 416 Ulver Stefan 70 7318 H 35- 15
0:00 420 Vischer Friedrich 42 2815 H 60- 17
1:28:00 430 Willburger Peter 59 410063 H 45- 23
20 OLC Wienerwald W
52:00 479 Simkovic Anna 931129 D 13-14 28
45:00 458 Simkovics Erik 890502 H 17-18 25