Pl Stnr Name Jg Verein Kat E1 E2 Zeit
D 16- Finale (13)
1 19 Christine Gathercole 78 ASKÖ Henndorf Orienteering D 19- 12:00 1 13:08 1 25:08
2 1 Edith Müller 82 ASKÖ Henndorf Orienteering D 19- 13:25 2 15:20 3 28:45
3 7 Nicole Kucher ASKÖ Henndorf Orienteering D 19- 15:29 3 14:55 2 30:24
4 10 Alexandra Breitfelln 92 ASKÖ Henndorf Orienteering D -18 14:24 2 16:01 1 30:25
5 9 Sabine Stütz 92 ASKÖ Henndorf Orienteering D -18 13:42 1 16:45 2 30:27
6 4 Heda Perner ASKÖ Henndorf Orienteering D 35- 15:03 1 17:16 2 32:19
7 6 Margit Elstner 64 ASKÖ Henndorf Orienteering D 35- 16:22 3 17:29 3 33:51
8 12 Karin Hillebrand 68 ASKÖ Henndorf Orienteering D 35- 15:43 2 18:24 4 34:07
9 18 Claudia Hackl 64 ASKÖ Henndorf Orienteering D 35- 21:52 4 15:35 1 37:27
10 5 Anna Buchberger HSV Wals D -18 17:50 3 21:13 3 39:03
11 17 Maria Buchberger 84 HSV Wals D 19- 20:10 4 20:31 4 40:41
12 15 Heidi Bordihn 53 SSV Hallein-Neualm D 45- 23:28 2 20:40 1 44:08
13 8 Berta Buchberger HSV Wals D 45- 23:13 1 30:39 2 53:52
D -15 Finale (2)
1 22 Irina Mayer 96 SSV Hallein-Neualm D -13 19:19 1 11:37 1 30:56
24 Anna Janko 98 SSV Hallein-Neualm D -13 Fehlst 22:15 2
H 16- Finale (17)
1 40 Franz Helminger 73 HSV Wals H 35- 11:53 1 13:00 1 24:53
2 39 Mathias Pöll OLC Wienerwald H 19- 12:32 1 13:14 1 25:46
3 28 Thomas Rothauer ASKÖ Henndorf Orienteering H 19- 15:30 2 14:25 3 29:55
4 52 Florian Elstner 63 ASKÖ Henndorf Orienteering H 45- 15:40 1 14:35 1 30:15
5 34 Horst Mayer 60 SSV Hallein-Neualm H 45- 16:29 3 16:09 2 32:38
6 37 Kevin Hackl 92 ASKÖ Henndorf Orienteering H -18 16:58 1 15:56 1 32:54
7 38 Eduard Böhm 48 ASKÖ Henndorf Orienteering H 45- 15:59 2 17:13 3 33:12
8 51 Raphael Maier 69 HSV Wals H 19- 18:47 3 16:22 4 35:09
9 41 Leo Müller 49 ASKÖ Henndorf Orienteering H 35- 18:20 2 16:59 2 35:19
10 29 Karl Hackl 56 ASKÖ Henndorf Orienteering H 45- 19:42 4 18:46 4 38:28
11 32 Friederik Werner ASKÖ Henndorf Orienteering H 19- 22:21 4 18:05 5 40:26
12 47 Franz Mages 55 SSV Hallein-Neualm H 45- 23:37 5 20:17 5 43:54
13 30 Klaus Bordihn 54 SSV Hallein-Neualm H 55- 23:21 1 20:48 1 44:09
14 50 Gernot Rieder 41 ASKÖ Henndorf Orienteering H 55- 27:56 2 21:01 2 48:57
15 42 Wolfgang Schütz 53 ASKÖ Henndorf Orienteering H 55- 33:01 3 23:48 3 56:49
33 Markus König 79 ASKÖ Henndorf Orienteering H 19- Fehlst 13:35 2
31 Klaus Mairinger 68 ASKÖ Henndorf Orienteering H 35- 19:36 3 Fehlst
H -15 Finale (9)
1 69 Simon Rheinfrank 94 ASKÖ Henndorf Orienteering H -15 11:09 1 9:17 1 20:26
2 64 Felix Ausweger 97 SSV Hallein-Neualm H -13 11:54 1 11:41 2 23:35
3 65 Philipp Hackl 94 ASKÖ Henndorf Orienteering H -15 13:18 2 12:28 2 25:46
4 62 Tobias Peitler 96 SSV Hallein-Neualm H -13 13:21 2 13:51 4 27:12
5 56 Julian Höllbacher 97 SSV Hallein-Neualm H -13 13:57 3 13:18 3 27:15
6 57 Florian Meier 98 SSV Hallein-Neualm H -13 18:52 4 11:36 1 30:28
7 70 Heiko Bordihn 96 SSV Hallein-Neualm H -13 21:57 5 14:52 6 36:49
8 66 Felix Berner 96 SSV Hallein-Neualm H -13 25:42 7 13:58 5 39:40
9 53 Martin Perner ASKÖ Henndorf Orienteering H -13 24:35 6 19:17 7 43:52