Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H -13 (5) 2.1 km 0 Hm 9 P
1 2 Bordihn Heiko 96 SSV HALLEIN-NEUALM 24:38
2 79 Stöckl David ASKÖ Henndorf Orienteering 28:41
3 78 Aschbacher Marcel ASKÖ Henndorf Orienteering 31:35
3 Schütz Roman 96 ASKÖ HENNDORF N Ang
1 Weinberger Tobias ASKÖ HENNDORF N Ang
H -15 (4) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 7 Rheinfrank Simon 94 ASKÖ HENNDORF 16:20
2 8 Hackl Philipp 94 ASKÖ HENNDORF 20:34
3 6 Schütz Gregor 95 ASKÖ HENNDORF 20:56
5 Klaushofer Tobias 94 ASKÖ HENNDORF N Ang
H -18 (3) 4.6 km 0 Hm 17 P
1 12 Hackl Kevin 92 ASKÖ HENNDORF 27:27
2 11 Schütz Clemens 93 ASKÖ HENNDORF 33:03
10 Wartbichler Mathias 92 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 19- (11) 7.8 km 0 Hm 18 P
1 19 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ HENNDORF 32:32
2 18 Helminger Norbert 75 HSV WALS 33:11
3 20 König Markus 79 ASKÖ HENNDORF 35:08
4 22 Rameder Andreas 86 ASKÖ HENNDORF 35:37
5 16 Doppler Christian 81 ASKÖ HENNDORF 37:32
6 21 Buchberger Markus 80 HSV WALS 40:01
7 15 Schuchter Arthur 80 ASKÖ HENNDORF 41:40
8 17 Rothauer Thomas 77 ASKÖ HENNDORF 43:41
9 80 Strasser Bernhard 75 ASKÖ HENNDORF 48:49
23 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ HENNDORF N Ang
25 Merl Robert 91 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 35- (3) 7.8 km 0 Hm 18 P
1 26 Buchberger Jakob 53 HSV WALS 43:33
2 28 Gathercole Richard 69 ASKÖ HENNDORF 44:03
3 30 Mairinger Klaus 68 ASKÖ HENNDORF 47:06
H 45 (10) 4.6 km 0 Hm 17 P
1 37 Elstner Florian 63 ASKÖ HENNDORF 27:03
2 36 Hackl Karl 56 ASKÖ HENNDORF 32:52
3 34 Böhm Eduard 48 ASKÖ HENNDORF 33:10
4 40 Mayer Horst 60 SSV HALLEIN-NEUALM 33:21
5 31 Jakober Wilhelm 64 ASKÖ HENNDORF 34:09
6 32 Buchberger Wolfgang 53 HSV WALS 40:21
7 35 Mages Franz 55 SSV HALLEIN-NEUALM 42:49
8 41 Riermeier Peter 62 ASKÖ HENNDORF 47:32
39 Breitschädel Christian 53 ASKÖ HENNDORF N Ang
33 Wartbichler Josef 62 ASKÖ HENNDORF N Ang
H 55- (3) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 45 Schütz Wolfgang 53 ASKÖ HENNDORF 26:49
2 43 Rieder Gernot 41 ASKÖ HENNDORF 26:56
3 38 Bordihn Klaus 55 SSV HALLEIN-NEUALM 31:10
D -13 (6) 2.1 km 0 Hm 9 P
1 50 Mayer Irina 96 SSV HALLEIN-NEUALM 16:32
2 48 Rakovic Marina 98 SSV HALLEIN-NEUALM 19:40
3 47 Pesendorfer Katharina 99 ASKÖ HENNDORF 21:35
4 46 Rakovic Ana 96 SSV HALLEIN-NEUALM 24:49
5 49 Kupfner Ivonne 95 ASKÖ HENNDORF 50:07
51 Pesendorfer Angela 02 ASKÖ HENNDORF N Ang
D -15 (3) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 53 Trattner Suzanne ASKÖ Henndorf Orienteering 24:01
2 55 Obermann Julia ASKÖ Henndorf Orienteering 27:57
3 72 Kaiser Magdalene ASKÖ Henndorf Orienteering 46:01
D -18 (2) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 54 Stütz Sabine 92 ASKÖ HENNDORF 20:31
2 56 Breitfellner Alexandra 92 ASKÖ HENNDORF 23:20
D 19- (5) 4.6 km 0 Hm 17 P
1 57 Rothauer Lucie 74 ASKÖ HENNDORF 24:55
2 59 Gathercole Christine 78 ASKÖ HENNDORF 27:44
3 62 Elstner Anna 90 ASKÖ HENNDORF 29:20
4 58 Buchberger Maria 84 HSV WALS 41:17
5 60 Mages Sabine 90 SSV HALLEIN-NEUALM 45:26
D 35- (4) 4.6 km 0 Hm 17 P
1 67 Breitfellner Christa 63 ASKÖ HENNDORF 33:47
2 64 Hackl Claudia 64 ASKÖ HENNDORF 34:33
3 66 Elstner Margit 64 ASKÖ HENNDORF 36:16
4 63 Hillebrand Karin 68 ASKÖ HENNDORF 36:54
D 45 (4) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 69 Breitschädel Eva 53 ASKÖ HENNDORF 28:45
2 71 Müller Brigitte 48 ASKÖ HENNDORF 32:01
3 68 Buchberger Berta 55 HSV WALS 61:49
70 Bordihn Heidi 52 SSV HALLEIN-NEUALM Fehlst
Offen Kurz (1) 2.1 km 0 Hm 9 P
74 Wartbichler Marianne 65 ASKÖ HENNDORF N Ang
Offen Lang (2) 2.9 km 0 Hm 12 P
1 81 Karulevsky Oleg ASKÖ HENNDORF 30:45
82 Pesendorfer Lisa 74 ASKÖ HENNDORF N Ang