Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H -13 (8) 1.6 km 0 Hm 8 P
1 9 Ausweger Felix 97 SSV Hallein-Neualm 28:48
2 7 Berner Felix 96 SSV Hallein-Neualm 32:52
3 3 Meier Florian 98 SSV Hallein-Neualm 40:57
4 2 Stöckl David ASKÖ Henndorf Orienteering 48:35
5 1 Bordihn Heiko 96 SSV Hallein-Neualm 50:37
5 Höllbacher Julian 97 SSV Hallein-Neualm Fehlst
6 Weinberger Tobias ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
4 Aschbacher Marcel ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
H -15 (1) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 13 Hackl Philipp 94 ASKÖ Henndorf Orienteering 40:15
H -18 (3) 3.7 km 0 Hm 13 P
1 16 Hackl Kevin 92 ASKÖ Henndorf Orienteering 51:59
2 14 Mayer Kilian 92 SSV Hallein-Neualm 70:28
3 15 Wartbichler Mathias ASKÖ Henndorf Orienteering 71:26
H 19- (8) 4.4 km 0 Hm 13 P
1 19 Helminger Norbert 75 HSV Wals 31:43
2 17 Wiesberger Manuel ASKÖ Henndorf Orienteering 32:46
3 22 Merl Robert 91 ASKÖ Henndorf Orienteering 37:03
4 20 Doppler Christian 81 ASKÖ Henndorf Orienteering 40:39
5 25 Rothauer Thomas 79 ASKÖ Henndorf Orienteering 45:09
6 23 Schuchter Arthur 80 ASKÖ Henndorf Orienteering 51:41
21 Maier Raphael 69 HSV Wals Aufg
24 Buchberger Markus 80 HSV Wals N Ang
H 35- (7) 4.4 km 0 Hm 13 P
1 29 Helminger Franz 73 HSV Wals 32:12
2 26 Gathercole Richard 69 ASKÖ Henndorf Orienteering 50:40
3 34 Müller Leo 49 ASKÖ Henndorf Orienteering 55:07
4 32 Mairinger Klaus 68 ASKÖ Henndorf Orienteering 57:06
5 30 Schukoff Boris 71 ASKÖ Henndorf Orienteering 59:36
6 28 Merl Uwe 65 ASKÖ Henndorf Orienteering 65:14
27 Buchberger Jakob 53 HSV Wals Fehlst
H 45 (8) 3.7 km 0 Hm 13 P
1 42 Tonka Leopold HSV Wals 42:45
2 41 Wimmer Sepp 57 HBLA Ursprung 47:20
3 40 Jakober Wilhelm 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 48:58
4 38 Hackl Karl 56 ASKÖ Henndorf Orienteering 60:00
5 37 Mayer Horst 60 SSV Hallein-Neualm 61:11
6 36 Buchberger Wolfgang 53 HSV Wals 63:19
7 39 Mages Franz 55 SSV Hallein-Neualm 69:51
35 Böhm Eduard 48 ASKÖ Henndorf Orienteering Disqu
H 55- (4) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 47 Schütz Wolfgang 53 ASKÖ Henndorf Orienteering 52:23
2 44 Rieder Gernot 41 ASKÖ Henndorf Orienteering 56:17
3 48 Bordihn Klaus 55 SSV Hallein-Neualm 64:52
4 45 Schoiswohl Maximilian 39 HSV Wals 73:22
D -13 (2) 1.6 km 0 Hm 8 P
53 Siller Sophia 96 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
51 Kupfner Yvonne ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
D -15 (4) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 57 Obermann Julia 95 ASKÖ Henndorf Orienteering 64:24
2 49 Mayer Irina 96 SSV Hallein-Neualm 81:23
56 Trattner Susanne 95 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
54 Jakober Manuela 94 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
D -18 (3) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 62 Stütz Sabine ASKÖ Henndorf Orienteering 32:49
2 60 Breitfellner Alexandra ASKÖ Henndorf Orienteering 35:43
59 Buchberger Anna 93 HSV Wals N Ang
D 19- (7) 3.7 km 0 Hm 13 P
1 63 Rothauer Lucie 74 ASKÖ Henndorf Orienteering 30:14
2 68 Elstner Anna 90 ASKÖ Henndorf Orienteering 42:44
3 67 Müller Edith 82 ASKÖ Henndorf Orienteering 43:06
4 58 Knapova Lenka ASKÖ Henndorf Orienteering 45:11
66 Buchberger Maria 84 HSV Wals Fehlst
64 Mages Sabine 90 SSV Hallein-Neualm Fehlst
65 Gathercole Christine 78 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
D 35- (6) 3.7 km 0 Hm 13 P
1 71 Helminger Julia 72 HSV Wals 53:05
2 70 Merl Birgit 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 54:59
3 75 Hackl Claudia 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 56:24
4 74 Jakober Eva 65 ASKÖ Henndorf Orienteering 58:27
5 72 Breitfellner Christa ASKÖ Henndorf Orienteering 62:40
6 69 Hillebrand Karin 68 ASKÖ Henndorf Orienteering 67:33
D 45 (4) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 77 Breitschädel Eva 53 ASKÖ Henndorf Orienteering 44:59
2 80 Müller Brigitte 48 ASKÖ Henndorf Orienteering 50:27
3 76 Buchberger Berta 55 HSV Wals 64:41
4 78 Bordihn Heidi 52 SSV Hallein-Neualm 72:00
Offen Kurz (3) 1.6 km 0 Hm 8 P
1 81 Perner Heda + Martin ASKÖ Henndorf Orienteering 48:43
2 52 Baier Michael NF Seekirchen 49:20
85 Rees Nicole 80 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
Offen Lang (4) 2.4 km 0 Hm 11 P
1 83 Riermeier Peter 62 ASKÖ Henndorf Orienteering 42:27
2 61 Berner Roland Vereinslos (no club) 63:08
3 87 Pesendorfer Lisa ASKÖ Henndorf Orienteering 68:48
89 Rees Philip 73 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang