Salzburger MS im Sprint-OL 2011 |
Samstag, 25.06.2011 |
|   |
| D -15 (7) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 4 | 21:37 | 1 | 14:44 | 2 | 36:21 | ||||
| 2 | 5 | 96 | 22:39 | 3 | 13:57 | 1 | 36:36 | |||
| 3 | 2 | 98 | 24:47 | 5 | 17:35 | 3 | 42:22 | |||
| 4 | 65 | 25:50 | 6 | 18:08 | 4 | 43:58 | ||||
| 5 | 3 | 98 | 23:38 | 4 | 30:06 | 5 | 53:44 | |||
| 69 | Fehlst | Aufg | ||||||||
| 70 | 21:47 | 2 | N Ang | |||||||
| H -15 (10) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 33 | 96 | 16:32 | 3 | 14:11 | 1 | 30:43 | |||
| 1 | 29 | 97 | 14:50 | 1 | 15:53 | 2 | 30:43 | |||
| 3 | 25 | 00 | 14:58 | 2 | 16:29 | 3 | 31:27 | |||
| 4 | 31 | 96 | 17:32 | 5 | 16:36 | 4 | 34:08 | |||
| 5 | 28 | 97 | 17:21 | 4 | 16:48 | 5 | 34:09 | |||
| 6 | 26 | 98 | 18:24 | 6 | 28:28 | 7 | 46:52 | |||
| 7 | 68 | 98 | 30:47 | 8 | 25:12 | 6 | 55:59 | |||
| 67 | 00 | Fehlst | 58:32 | 8 | ||||||
| 30 | 96 | 19:49 | 7 | Fehlst | ||||||
| 24 | 98 | Fehlst | 1:03:45 | 9 | ||||||
| D 16- (8) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 10 | 78 | 14:40 | 1 | 16:01 | 1 | 30:41 | |||
| 2 | 14 | 68 | 16:24 | 2 | 16:10 | 3 | 32:34 | |||
| 3 | 11 | 82 | 16:51 | 3 | 16:03 | 2 | 32:54 | |||
| 4 | 18 | 64 | 18:54 | 4 | 19:15 | 4 | 38:09 | |||
| 5 | 22 | 53 | 21:37 | 5 | 23:47 | 5 | 45:24 | |||
| 6 | 21 | 53 | 23:57 | 6 | 27:36 | 6 | 51:33 | |||
| 7 | 20 | 48 | 29:30 | 7 | 43:44 | 8 | 1:13:14 | |||
| 23 | 55 | Fehlst | 33:01 | 7 | ||||||
| H 16- (20) |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Kat | E1 | E2 | Zeit |
|---|
| 1 | 39 | 91 | 12:04 | 1 | 13:01 | 1 | 25:05 | |||
| 2 | 48 | 75 | 14:00 | 2 | 14:49 | 3 | 28:49 | |||
| 3 | 44 | 79 | 15:05 | 3 | 14:11 | 2 | 29:16 | |||
| 4 | 49 | 71 | 15:38 | 4 | 17:54 | 8 | 33:32 | |||
| 5 | 45 | 79 | 16:45 | 6 | 17:09 | 4 | 33:54 | |||
| 6 | 42 | 80 | 18:08 | 7 | 17:13 | 5 | 35:21 | |||
| 7 | 47 | 69 | 19:31 | 9 | 17:19 | 6 | 36:50 | |||
| 8 | 56 | 65 | 19:29 | 8 | 17:40 | 7 | 37:09 | |||
| 9 | 51 | 53 | 19:38 | 11 | 20:52 | 10 | 40:30 | |||
| 10 | 53 | 53 | 19:52 | 12 | 21:05 | 12 | 40:57 | |||
| 11 | 63 | 56 | 19:31 | 9 | 21:27 | 13 | 40:58 | |||
| 12 | 35 | 94 | 20:14 | 13 | 22:04 | 14 | 42:18 | |||
| 13 | 60 | 55 | 20:17 | 14 | 22:33 | 15 | 42:50 | |||
| 14 | 61 | 53 | 31:58 | 16 | 36:24 | 16 | 1:08:22 | |||
| 36 | 94 | Fehlst | 20:37 | 9 | ||||||
| 55 | 49 | Fehlst | Aufg | |||||||
| 58 | 63 | 16:07 | 5 | Fehlst | ||||||
| 62 | 53 | 25:13 | 15 | Fehlst | ||||||
| 54 | 56 | Fehlst | 20:52 | 10 | ||||||
| 57 | 62 | 33:47 | 17 | N Ang | ||||||