Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H -13 (3) 0.0 km 40 Hm 10 P
1 1 Florian Meier 98 SSV Hallein-Neualm 20:39
2 2 David Stöckl 98 ASKÖ Henndorf Orienteering 42:29
65 Julian Höllbacher SSV Hallein-Neualm Aufg
H -15 (5) 0.0 km 50 Hm 14 P
1 3 Felix Ausweger 97 SSV Hallein-Neualm 38:38
2 5 Roman Schütz 96 ASKÖ Henndorf Orienteering 43:13
3 7 Felix Berner 96 SSV Hallein-Neualm 45:04
4 6 Heiko Bordihn 96 SSV Hallein-Neualm 46:46
5 4 Tobias Peitler 96 SSV Hallein-Neualm 50:38
H -18 (9) 0.0 km 120 Hm 15 P
1 14 Kilian Mayer 92 SSV Hallein-Neualm 35:12
2 10 Laurenz Elstner 94 ASKÖ Henndorf Orienteering 36:03
3 15 Kevin Hackl 92 ASKÖ Henndorf Orienteering 39:25
4 12 Sandro Gstrein 94 HBLA Ursprung 1:06:20
5 9 Johannes Steinbacher 94 HBLA Ursprung 1:11:30
6 13 Philipp Hackl 94 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:12:25
16 Marco Ahammer 94 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
8 Gregor Schütz 94 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
11 Clemens Schütz 93 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
H 19- (9) 0.0 km 160 Hm 15 P
1 25 Manuel Wiesberger 86 ASKÖ Henndorf Orienteering 41:48
2 19 Markus König 79 ASKÖ Henndorf Orienteering 43:19
3 26 Norbert Helminger 75 HSV Wals 43:59
4 24 Uwe Gottschalg OLV Weimar 47:15
5 23 Manuel Gassner 91 ASKÖ Henndorf Orienteering 48:15
6 20 Markus Buchberger 80 HSV Wals 1:02:58
7 17 Thomas Rothauer 79 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:05:07
8 21 Arthur Schuchter 80 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:07:30
9 22 Raphael Maier 77 HSV Wals 1:13:10
H 35- (2) 0.0 km 160 Hm 15 P
1 28 Franz Helminger 73 HSV Wals 41:04
2 27 Richard Gathercole 69 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:28:28
H 45 (9) 0.0 km 120 Hm 15 P
1 29 Eduard Böhm 48 ASKÖ Henndorf Orienteering 45:05
2 37 Jakob Buchberger 53 HSV Wals 47:34
3 34 Florian Elstner 63 ASKÖ Henndorf Orienteering 47:51
4 31 Karl Hackl 56 ASKÖ Henndorf Orienteering 53:02
5 33 Roland Berner 65 SSV Hallein-Neualm 1:03:13
6 30 Sepp Wimmer 57 HBLA Ursprung 1:04:26
36 Leo Müller 49 ASKÖ Henndorf Orienteering Fehlst
35 Franz Nagele 46 HSV Wals Fehlst
32 Leopold Tonka HSV Wals N Ang
H 55- (4) 0.0 km 50 Hm 14 P
1 39 Klaus Bordihn 54 SSV Hallein-Neualm 40:34
2 77 Wolfgang Buchberger HSV Wals 43:55
3 40 Wolfgang Schütz 53 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:09:30
38 Maximilian Schoiswohl 39 HSV Wals Fehlst
D -13 (6) 0.0 km 40 Hm 10 P
1 44 Yvonne Kupfner 98 ASKÖ Henndorf Orienteering 34:46
2 42 Katharina Pesendorfer 99 ASKÖ Henndorf Orienteering 38:44
3 47 Feyza Ramazan 98 SSV Hallein-Neualm 45:00
4 46 Angela Pesendorfer 02 ASKÖ Henndorf Orienteering 45:22
5 43 Sarah Wasserbacher 98 SSV Hallein-Neualm 52:42
41 Anna Janko 98 SSV Hallein-Neualm Aufg
D -15 (3) 0.0 km 50 Hm 14 P
1 50 Ana Rakovic 96 SSV Hallein-Neualm 1:16:37
2 48 Irina Mayer 96 SSV Hallein-Neualm 1:20:29
49 Julia Obermann 95 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
D 19- (5) 0.0 km 120 Hm 15 P
1 54 Lucie Rothauer 74 ASKÖ Henndorf Orienteering 37:11
2 59 Anna Schneeweiss HBLA Ursprung 1:10:05
53 Edith Müller 82 ASKÖ Henndorf Orienteering Fehlst
52 Maria Buchberger 84 HSV Wals Fehlst
51 Christine Gathercole 78 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
D 35- (2) 0.0 km 120 Hm 15 P
1 58 Karin Hillebrand 68 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:16:17
57 Julia Helminger 72 HSV Wals Aufg
D 45 (2) 0.0 km 120 Hm 15 P
1 55 Margit Elstner 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 59:08
2 56 Claudia Hackl 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:18:36
D 55- (3) 0.0 km 50 Hm 14 P
1 62 Heidi Bordihn 53 SSV Hallein-Neualm 48:15
2 64 Brigitte Müller 48 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:15:37
3 63 Berta Buchberger 55 HSV Wals 1:17:32
Offen Kurz (2) 0.0 km 40 Hm 10 P
1 66 Raphael Holper 87 HSV Wals 1:00:18
68 Lisa Pesendorfer 74 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
Offen Lang (4) 0.0 km 50 Hm 14 P
1 73 Peter Riermeier 69 ASKÖ Henndorf Orienteering 1:02:19
2 76 Julien Maier HSV Wals 1:13:09
3 75 Mayer & Weber SSV Hallein-Neualm 1:34:44
78 Uwe Gutwirth vereinslos Fehlst