Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H -13 (4) 2.1 km 0 Hm 11 P
1 1 Meier Florian 98 SSV Hallein-Neualm 16:31
2 91 Pichler Benjamin 97 SSV Hallein-Neualm 19:26
3 92 Höllbacher Julian 97 SSV Hallein-Neualm 33:24
4 2 Lechnenauer Phillip ASKÖ Henndorf Orienteering 48:44
H -15 (4) 2.4 km 0 Hm 13 P
1 8 Schütz Roman 96 ASKÖ Henndorf Orienteering 17:17
2 7 Peitler Tobias 96 SSV Hallein-Neualm 19:18
3 6 Ausweger Felix 97 SSV Hallein-Neualm 21:59
4 5 Berner Felix 96 SSV Hallein-Neualm 27:07
H -18 (6) 2.7 km 0 Hm 14 P
1 97 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ Henndorf 15:51
2 11 Mayer Kilian 92 SSV Hallein-Neualm 23:42
3 98 Gstrein Sandro HBLA Ursprung 28:08
4 99 Possegger Benedikt HBLA Ursprung 32:32
5 100 Steinbacher Johannes HBLA Ursprung 40:19
12 Schütz Gregor 94 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
H 19- (10) 3.9 km 0 Hm 22 P
1 23 Hamelius Johan ASKÖ Henndorf Orienteering 21:53
2 19 Gassner Manuel 91 ASKÖ Henndorf Orienteering 22:23
3 20 König Markus 79 ASKÖ Henndorf Orienteering 22:31
4 15 Helminger Norbert 75 HSV Wals 23:17
5 17 Buchberger Markus 80 HSV Wals 28:08
6 18 Rothauer Thomas 79 ASKÖ Henndorf Orienteering 29:25
7 22 Rameder Andreas 86 ASKÖ Henndorf Orienteering 31:13
8 24 Buchberger Wolfgang Jun. HSV Wals 36:20
9 16 Maier Raphael 77 HSV Wals 38:26
21 Schuchter Arthur 80 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
H 35- (2) 3.9 km 0 Hm 22 P
1 27 Helminger Franz 73 HSV Wals 22:55
2 28 Gathercole Richard 69 ASKÖ Henndorf Orienteering 31:09
H 45 (10) 3.9 km 0 Hm 22 P
1 31 Elstner Florian 63 ASKÖ Henndorf Orienteering 31:50
2 34 Müller Leo 49 ASKÖ Henndorf Orienteering 32:52
3 38 Mayer Horst 60 SSV Hallein-Neualm 33:08
4 36 Tonka Leopold HSV Wals 35:15
5 32 Böhm Eduard 48 ASKÖ Henndorf Orienteering 36:45
6 94 Seefeld Karl-Heinz 53 OLV Uslar 39:12
7 86 Riermeier Peter 69 ASKÖ Henndorf Orienteering 48:58
8 33 Berner Roland 65 SSV Hallein-Neualm 50:23
35 Nagele Franz 46 HSV Wals Fehlst
37 Wimmer Sepp 57 HBLA Ursprung N Ang
H 55- (6) 3.3 km 0 Hm 16 P
1 41 Buchberger Jakob 53 HSV Wals 29:01
2 45 Rieder Gernot 41 ASKÖ Henndorf Orienteering 33:08
3 101 Gaisbauer Herbert HSV Ried 41:43
4 42 Schütz Wolfgang 53 ASKÖ Henndorf Orienteering 48:46
44 Buchberger Wolfgang HSV Wals Fehlst
43 Schoiswohl Maximilian 39 HSV Wals N Ang
D -13 (9) 2.1 km 0 Hm 11 P
1 50 Kupfner Yvonne 98 ASKÖ Henndorf Orienteering 28:37
2 49 Pesendorfer Katharina 99 ASKÖ Henndorf Orienteering 40:09
3 51 Rakovic Marina 98 SSV Hallein-Neualm 42:04
4 48 Pesendorfer Angela 02 ASKÖ Henndorf Orienteering 43:27
5 52 Janko Anna 98 SSV Hallein-Neualm 43:58
6 53 Wasserbacher Sarah 98 SSV Hallein-Neualm 50:58
7 93 Perschl Jennifer 99 SSV Hallein-Neualm 1:22:39
54 Ramazan Feyza 98 SSV Hallein-Neualm N Ang
95 Kupfner Yvonne 98 ASKÖ Henndorf N Ang
D -15 (3) 2.4 km 0 Hm 13 P
1 96 Trattner Susanne 95 ASKÖ Henndorf 25:05
2 58 Rakovic Ana 96 SSV Hallein-Neualm 33:11
57 Mayer Irina 96 SSV Hallein-Neualm N Ang
D -18 (2) 2.7 km 0 Hm 14 P
61 Breitfellner Alexandra 92 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang
AK 9 Glanzer Ursula ASKÖ Henndorf Orienteering 33:49
D 19- (3) 3.3 km 0 Hm 16 P
1 66 Elstner Elisa 89 ASKÖ Henndorf Orienteering 20:09
2 65 Rothauer Lucie 74 ASKÖ Henndorf Orienteering 22:16
3 64 Gathercole Christine 78 ASKÖ Henndorf Orienteering 22:41
D 35- (3) 3.3 km 0 Hm 16 P
1 71 Helminger Julia 72 HSV Wals 34:19
2 70 Pesendorfer Lisa 74 ASKÖ Henndorf Orienteering 42:57
3 69 Hillebrand Karin 68 ASKÖ Henndorf Orienteering 45:05
D 45 (1) 3.3 km 0 Hm 16 P
1 74 Elstner Margit 64 ASKÖ Henndorf Orienteering 34:37
D 55- (3) 2.7 km 0 Hm 14 P
1 79 Breitschädel Eva 53 ASKÖ Henndorf Orienteering 33:19
2 77 Buchberger Berta 55 HSV Wals 36:51
78 Müller Brigitte 48 ASKÖ Henndorf Orienteering N Ang