| 1 | 110 | Egger + Eibl | | HS Hallein-Neualm | 18:17 |
| 2 | 109 | Köllersberger T. + Langwieder M. | | MMS Henndorf | 21:24 |
| 3 | 107 | Nowy + Frank | | MMS Henndorf | 25:25 |
| 4 | 123 | Kattner + Mayerhofer | | MMS Henndorf | 26:17 |
| 5 | 106 | Petzelsberger S. + Fuchs H. | | MMS Henndorf | 28:03 |
| 6 | 104 | Rest + Spannring | | HS Hallein-Neualm | 29:12 |
| 7 | 97 | Franke + Strobl | | HS Hallein-Neualm | 31:47 |
| 8 | 118 | Purwitzer + Feichtinger | | MMS Henndorf | 32:51 |
| 9 | 101 | Ahammer N. + Salzmann B. | | MMS Henndorf | 34:10 |
| 10 | 102 | Kopfer + Pertiller | | MMS Henndorf | 35:56 |
| 11 | 115 | Lafenthaler + Seyfried | | HS Hallein-Neualm | 37:03 |
| 12 | 100 | Bukovcan + Simeunovic | | HS Hallein-Neualm | 37:56 |
| 13 | 119 | Buchebner M. + Forthofer F. | | MMS Henndorf | 38:22 |
| 14 | 114 | Steindl, Riepler + Dschabajew | | HS Hallein-Neualm | 40:01 |
| 15 | 112 | Hirscher + Vlaj | | HS Hallein-Neualm | 44:47 |
| 16 | 111 | Forstner F. + Hemetsberger A | | MMS Henndorf | 45:23 |
| 17 | 98 | Fuchs S. + Laabmayer | | MMS Henndorf | 50:28 |
| 18 | 99 | Loibl + Rudinger | | MMS Henndorf | 50:40 |
| 19 | 103 | Rusetski D. + Panholzer A. | | MMS Henndorf | 66:08 |
|   |
| 116 | Aigner + Költringer | | MMS Henndorf | Fehlst |
| 105 | Gimmelsberger + Feichtlbauer | | MMS Henndorf | Fehlst |
| 113 | Holzleitner A. + Jasmin | | MMS Henndorf | Fehlst |
| 117 | Gruber + Perschl | | HS Hallein-Neualm | Fehlst |
| 120 | Habeler + Rupitsch | | HS Hallein-Neualm | Fehlst |
| 122 | Gratzer + Akmann | | HS Hallein-Neualm | Fehlst |
| 125 | Kral + Fuchs N. | | MMS Henndorf | N Ang |
|   |
|   |
|   |