Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D -13 (12) 0.0 km 0 Hm 10 P
1 7 Pesendorfer Katharina 99 VS Henndorf 29:27
2 4 Kupfner Yvonne 98 MHS Henndorf 35:30
3 12 Prähauser Maria 98 SSV Hallein-Neualm 38:25
4 3 Mayr Anna 96 BG Seekirchen 41:06
5 2 Rakovic Anna 96 SSV Hallein-Neualm 44:14
6 1 Gappmaier Julia 96 BG Seekirchen 45:03
7 11 Renner Valentina 96 BG Seekirchen 49:08
8 8 Altendorfer Anna 96 BG Seekirchen 55:09
5 Negrea Olivia 97 SSV Hallein-Neualm N Ang
9 Rakovic Marina 98 SSV Hallein-Neualm N Ang
14 Janko Anna 98 SSV Hallein-Neualm N Ang
6 Vogl Stefanie 98 MHS Henndorf N Ang
D -15 (13) 0.0 km 0 Hm 12 P
1 26 Obermann Julia 95 MHS Henndorf 20:00
2 22 Trattner Susanne 95 MHS Henndorf 22:24
3 15 Erlinger Bianca 95 SSV Hallein-Neualm 32:57
4 21 Süss Bettina 95 SSV Hallein-Neualm 34:01
5 19 Brunnhuber Nadine 94 SSV Hallein-Neualm 38:00
6 20 Kupfner Saskia 94 MHS Henndorf 38:44
7 23 Stäudle Tamara 94 SSV Hallein-Neualm 45:43
8 18 Wörndl Angelika 94 MHS Henndorf 47:55
9 17 Vorhauser Verena 94 SSV Hallein-Neualm 49:52
10 25 Ernst Katrine 94 SSV Hallein-Neualm 65:23
27 Erlinger Verena 95 SSV Hallein-Neualm N Ang
28 Kaiser Magdalena 95 MHS Henndorf N Ang
29 Wagner Julia 95 SSV Hallein-Neualm N Ang
D 16- (4) 0.0 km 0 Hm 14 P
1 32 Neudorfer Sieglinde 91 HBLA Ursprung 33:04
2 35 Schneeweiss Anna 91 HBLA Ursprung 36:56
3 33 Rainbacher Maria 90 HBLA Ursprung 37:56
4 30 Weichsler Martina 92 HBLA Ursprung 44:04
H -13 (16) 0.0 km 0 Hm 12 P
1 41 Schütz Roman 96 Akad. Gymnasium Salzburg 20:34
2 42 Ausweger Felix 97 SSV Hallein-Neualm 25:36
3 45 Meier Florian 98 SSV Hallein-Neualm 27:44
4 44 Kontriner Christoph 97 SSV Hallein-Neualm 29:48
5 49 Georgiev Tomas 98 SSV Hallein-Neualm 32:50
6 53 Höllbacher Julian 97 SSV Hallein-Neualm 38:25
7 46 Hauser Jeremias 97 MHS Henndorf 49:24
8 50 Derler Florian 97 MHS Henndorf 55:56
39 Stöckl David 98 MHS Henndorf Fehlst
38 Berner Felix 96 SSV Hallein-Neualm Aufg
48 Jankovic Filip 97 MHS Henndorf Aufg
47 Wallner Dominik 98 SSV Hallein-Neualm Aufg
36 Schnöll Pascal 96 SSV Hallein-Neualm N Ang
37 Stockhammer Elias 98 MHS Henndorf N Ang
40 Mairhofer Patrick 97 SSV Hallein-Neualm N Ang
51 Lechner Gerhard 98 SSV Hallein-Neualm N Ang
H -15 (16) 0.0 km 0 Hm 14 P
1 63 Schlager Christoph 95 SSV Hallein-Neualm 30:30
2 56 Schütz Gregor 94 Akad. Gymnasium Salzburg 31:03
3 55 Eisl Josef 94 HBLA Ursprung 33:02
4 67 Stangassinger Anton 95 SSV Hallein-Neualm 37:33
5 65 Gschossmann Florian 95 SSV Hallein-Neualm 41:32
6 64 Gstrein Sandro 94 HBLA Ursprung 42:30
7 60 Haas David 95 SSV Hallein-Neualm 48:58
8 57 Brutmann Dominik 95 SSV Hallein-Neualm 55:01
9 92 Schima Daniel SSV Hallein-Neualm 61:09
61 Maier Markus 94 HBLA Ursprung Fehlst
58 Stiegler Moritz 94 HBLA Ursprung Fehlst
69 Höllbacher David 95 SSV Hallein-Neualm Aufg
68 Weinberger Tobias 95 MHS Henndorf N Ang
54 Gross André 95 SSV Hallein-Neualm N Ang
59 Klaushofer Tobias 94 MHS Henndorf N Ang
66 Hauser Jonathan 95 MHS Henndorf N Ang
H 16- (6) 0.0 km 0 Hm 17 P
1 71 Schütz Clemens 93 Akad. Gymnasium Salzburg 29:33
2 77 Haas Christoph 91 HBLA Ursprung 37:35
3 72 Laubenbacher Florian 91 HBLA Ursprung 52:33
4 75 Heigl Johannes 93 HBLA Ursprung 59:10
76 Henzinger Sascha 93 SSV Hallein-Neualm Fehlst
74 Elstner Laurenz HAK Neumarkt N Ang
D/H -15 Paare (15) 0.0 km 0 Hm 10 P
1 93 Schwaighofer J. Raudasch MHS Henndorf 34:57
2 86 Wasserbacher S. Ramazan SSV Hallein-Neualm 40:31
3 88 Henzinger C. Duft V. SSV Hallein-Neualm 52:05
4 90 Bhogal H. Putz chr. MHS Henndorf 52:34
5 87 Aschbacher M. Bharth P. MHS Henndorf 54:39
82 Tschaussnig B. Klement C SSV Hallein-Neualm Fehlst
79 Ruderstaller Ph. Reichl SSV Hallein-Neualm Aufg
91 Knezevic J. Tomin N. MHS Henndorf Aufg
94 Schinagl St. Foidl M. MHS Henndorf Aufg
84 Mairhofer Ch. Ruderstall SSV Hallein-Neualm N Ang
96 Rieß L. Vitzthum N. MHS Henndorf N Ang
85 Vitzthum N. Reifetshamme MHS Henndorf N Ang
80 Haas A. Böckl D. MHS Henndorf N Ang
89 Reitzl E. Rieser M. MHS Henndorf N Ang
83 Putz Chr. Langwieder Cl. MHS Henndorf N Ang