4. Schulcup 2008/09 Donnerstag, 04.06.2009 - Ursprung
Ergebnisse - Splitzeiten - pdf-Dokument erzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl   Stnr Name                      Jg Verein                         Zeit 



D -13  (16)                 1.7 km  0 Hm   12 P       

    1      8 Kreihammer Marlene        96 BG Seekirchen                 24:35 
    2      7 Altendorfer Anna          96 BG Seekirchen                 26:24 
    3      6 Rakovic Marina            98 SSV Hallein-Neualm            28:54 
    4      5 Illek Jaqueline           96 BG Seekirchen                 30:28 
    5    100 Janko Anna                   SSV Hallein-Neualm            30:56 
    6     14 Gappmaier Julia           96 BG Seekirchen                 31:50 
    7      4 Siller Sophia             96 MHS Henndorf                  34:47 
    8      2 Rakovic Anna              96 SSV Hallein-Neualm            36:07 
    9     88 Danninger Diana           97 BG Seekirchen                 40:36 
   10      9 Kupfner Yvonne            98 MHS Henndorf                  49:32 
   11     11 Pesendorfer Katharina     99 VS Henndorf                   54:20 

          13 Prähauser Maria           98 SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          12 Renner Valentina          96 BG Seekirchen                Fehlst 
          10 Mayr Anna                 96 BG Seekirchen                 N Ang 
           1 Löscher Luca              96 BG Seekirchen                 N Ang 
           3 Götsch Hannah             96 BG Seekirchen                 N Ang 



D -15  (12)                 2.8 km  0 Hm   12 P       

    1     18 Obermann Julia            95 MHS Henndorf                  34:48 
    2     16 Trattner Susanne          95 MHS Henndorf                  55:43 
    3     24 Brunnhuber Nadine         94 SSV Hallein-Neualm            71:35 
    4     25 Kaiser Magdalena          95 MHS Henndorf                  79:27 
    5     23 Kupfner Saskia            94 MHS Henndorf                  83:09 
    6     17 Stäudle Tamara            94 SSV Hallein-Neualm            85:29 
    7     15 Wagner Julia                 SSV Hallein-Neualm            86:45 

          20 Erlinger Verena           95 SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          22 Ernst Katrine             94 SSV Hallein-Neualm            N Ang 
          26 Süss Bettina              95 SSV Hallein-Neualm            N Ang 
          21 Wörndl Angelika           94 MHS Henndorf                  N Ang 
          19 Vorhauser Verena          94 SSV Hallein-Neualm            N Ang 



D 16-  (3)                  2.8 km  0 Hm   12 P       

    1     27 Neudorfer Sieglinde       91 HBLA Ursprung                 26:56 
    2     29 Schneeweiss Anna          91 HBLA Ursprung                 29:51 

          28 Weichsler Martina         92 HBLA Ursprung                 N Ang 



H -13  (23)                 1.7 km  0 Hm   12 P       

    1     42 Mairhofer Patrick         97 SSV Hallein-Neualm            18:19 
    2     49 Höllbacher Julian         97 SSV Hallein-Neualm            18:58 
    3     43 Schütz Roman              96 Akad. Gymnasium Salzburg      19:20 
    4     36 Meier Florian             98 SSV Hallein-Neualm            20:36 
    5     39 Jankovic Filip            97 MHS Henndorf                  24:27 
    6     37 Stockhammer Elias         98 MHS Henndorf                  24:36 
    7     47 Berner Felix              96 SSV Hallein-Neualm            24:54 
    8     40 Kontriner Christoph       97 SSV Hallein-Neualm            25:16 
    9     41 Hauser Jeremias           97 MHS Henndorf                  26:36 
   10     45 Schnöll Pascal            96 SSV Hallein-Neualm            28:39 
   11     32 Wallner Dominik           98 SSV Hallein-Neualm            29:00 
   12     50 Habersatter Rupert           SSV Hallein-Neualm            29:02 
   13     30 Georgiev Tomas            98 SSV Hallein-Neualm            29:16 
   13     38 Lechner Gerhard           98 SSV Hallein-Neualm            29:16 
   15    101 Siller Lukas                 SSV Hallein-Neualm            30:05 
   16     46 Stöckl David              98 MHS Henndorf                  30:18 
   17     31 Meier Andreas                SSV Hallein-Neualm            30:46 
   18     87 Pichler Benjamin          97 SSV Hallein-Neualm            31:41 
   19     44 Handlechner Manuel        97 MHS Henndorf                  35:45 
   20     35 Derler Florian            97 MHS Henndorf                  39:23 

          34 Ausweger Felix            97 SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          33 Forstner Florian          97 MHS Henndorf                  N Ang 
          48 Rauter Maximilian         98 MHS Henndorf                  N Ang 



H -15  (17)                 2.8 km  0 Hm   12 P       

    1     73 Elstner Laurenz           94 HAK Neumarkt                  19:18 
    2     58 Schlager Christoph        95 SSV Hallein-Neualm            26:43 
    3     55 Schütz Gregor             94 Akad. Gymnasium Salzburg      28:29 
    4     63 Gstrein Sandro            94 HBLA Ursprung                 29:29 
    5     66 Eisl Josef                94 HBLA Ursprung                 37:21 
    6     64 Weinberger Tobias         95 MHS Henndorf                  38:09 
    7     60 Brutmann Dominik          95 SSV Hallein-Neualm            43:18 
    8     59 Gruber Tobias             94 HBLA Ursprung                 44:59 
    9     57 Hauser Jonathan           95 MHS Henndorf                  46:09 
   10     54 Maier Markus              94 HBLA Ursprung                 46:14 
   11     52 Stiegler Moritz           94 HBLA Ursprung                 50:10 
   12     67 Gschossmann Florian       95 SSV Hallein-Neualm            50:11 
   13     51 Gross André               95 SSV Hallein-Neualm            67:23 

          53 Schima Daniel                SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          65 Stangassinger Anton       95 SSV Hallein-Neualm            N Ang 
          56 Höllbacher David          95 SSV Hallein-Neualm            N Ang 
          61 Stranzinger Tristan       94 HBLA Ursprung                 N Ang 



H 16-  (11)                 4.0 km  0 Hm   19 P       

    1     78 Schütz Clemens            93 Akad. Gymnasium Salzburg      48:33 
    2     72 Seiringer-Gaubinger Joha  90 HBLA Ursprung                 60:23 
    3     79 Laubenbacher Florian      91 HBLA Ursprung                 73:31 
    4     81 Quehenberger Christoph    92 HBLA Ursprung                 75:08 
    5     77 Strasser Franz               HBLA Ursprung                 85:49 
    6     74 Heigl Johannes            93 HBLA Ursprung                 86:20 
    7     76 Habl Maximilian           93 HBLA Ursprung                 91:20 

          83 Haas Christoph            91 HBLA Ursprung                Fehlst 
          71 Henzinger Sascha          93 SSV Hallein-Neualm            N Ang 
          80 Scharnagl Lukas           92 HAK Neumarkt                  N Ang 
          70 Graf Dominik              89 HBLA Ursprung                 N Ang 



D/H -15 Paare  (12)         1.7 km  0 Hm   12 P       

    1     99 Huber S. Jauschnig J.        SSV Hallein-Neualm            20:55 
    2     91 Dengg C. Will N.             MHS Henndorf                  25:04 
    3     86 Eder S. Engel Sv.            MHS Henndorf                  31:04 
    4     85 Walser M. Purwitzer J.       BG Seekirchen                 35:17 
    5     93 Kellner N. Schnallinger      MHS Henndorf                  36:42 
    6     95 Aschbacher M. Bharth P.      MHS Henndorf                  42:43 
    7     92 Mairhofer Ch. Ruderstall     SSV Hallein-Neualm            61:45 

          89 Henzinger C. Duft V.         SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          94 Wasserbacher S. Ramazan      SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          90 Frauscher A. Forsthuber      BG Seekirchen                Fehlst 
          98 Absmann Mickstötter          SSV Hallein-Neualm           Fehlst 
          84 Friesenegger S. Großauer     MHS Henndorf                  N Ang 



D/H 16- Paare  (1)          2.8 km  0 Hm   12 P       

    1     97 Klement Laimer               SSV Hallein-Neualm            53:26