Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
Herren Elite (19) 0.0 km 0 Hm 13 P
1 501451 Kavaliauskas Regimantas 82 LTU Ski-O-Team 21:00
2 1301794 Aleliunas Vilius 87 LTU Ski-O-Team 23:00
3 501168 Sulcys Nerijus 68 LTU Ski-O-Team 25:00
4 687704 Pilybas Egidijus 82 LTU Ski-O-Team 27:00
5 2111464 Saunorius Dainoras 72 LTU Ski-O-Team 29:00
6 501447 Gerasimov Andrej 87 LTU Ski-O-Team 31:00
8 Vakant Vakant 35:00
9 Vakant Vakant 37:00
10 5339 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ Henndorf 39:00
11 320005 Ehrenhöfer Andreas 81 HSV OL Wiener Neustadt 41:00
12 830609 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ Henndorf 43:00
13 300755 Haingartner Christof 84 OLC Graz 45:00
14 5396 Habenicht Max 63 SU Klagenfurt 47:00
15 410669 Poell Matthias 72 OLC Wienerwald 49:00
16 332117 Fürnkranz Martin Naturfreunde OLG Kitzbühel 51:00
17 49727 Ruckenbauer Gerald G. 70 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 53:00
18 5338 Hechl David Naturfreunde OLG Kitzbühel 55:00
19 660503 Kugler Johann 66 LZ OMAHA 57:00
20 500733 Varga Stephan LZ OMAHA 59:00
Herren -12 (5) 0.0 km 0 Hm 7 P
21 46251 Schütz Clemens 96 ASKÖ Henndorf 2:00
22 850704 Dobnik Rafael 97 OLCU Viktring 4:00
23 Vakant Vakant 6:00
24 808808 FINDER Markus 98 HSV Graz 8:00
25 320134 Lippitsch Sandro 96 HSV Spittal / Drau 10:00
Herren -14 (6) 0.0 km 0 Hm 7 P
26 700035 Kugler Simon 94 LZ OMAHA 26:00
27 Vakant Vakant 28:00
28 307633 FINDER Bernhard 94 HSV Graz 30:00
29 Vakant Vakant 32:00
30 7642 Wickert Adrian 94 SkiOrieteeringTirol 34:00
31 940623 Elstner Laurenz 94 ASKÖ Henndorf 36:00
Herren 15-17 (15) 0.0 km 0 Hm 10 P
32 Vakant Vakant 1:00
33 501444 Stankevicius Vilius 92 LTU Ski-O-Team 3:00
34 920606 Obermüller Markus 92 Naturfreunde Linz 5:00
35 46423 Burmann Rainer 92 OLC Wienerwald 7:00
36 230687 Maxa John 93 Naturfreunde Villach - Orient 9:00
38 Stainer Matthias 69 SU Klagenfurt 11:00
39 770007 Merl Robert 91 ASKÖ Henndorf 13:00
37 411711 Seppele Markus 93 Naturfreunde Villach - Orient 15:00
40 500894 Habenicht Tobias 93 SU Klagenfurt 17:00
41 911028 Richter Martin 91 HSV Pinkafeld 19:00
42 Vakant Vakant 21:00
43 237607 Schiel Philipp 92 OLC Wienerwald 23:00
44 930422 Wilfinger Florian 69 HSV Pinkafeld 25:00
45 920607 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ Henndorf 27:00
46 332975 Mair Severin 93 Naturfreunde Linz 29:00
Herren -20 (12) 0.0 km 0 Hm 10 P
48 Vakant Vakant 35:00
49 1006209 Kokanka Tomas 89 LTU Ski-O-Team 37:00
50 Vakant Vakant 39:00
51 881220 Wartbichler Christian 88 ASKÖ Henndorf 41:00
52 46211 Maier Benjamin 90 HSV Klagenfurt helvetia 43:00
53 500891 Krauland Niko 88 SU Abteigymnasium Seckau 45:00
54 890502 Simkovics Erik 89 OLC Wienerwald 47:00
55 230596 Wallas Gert 90 Naturfreunde Villach - Orient 49:00
56 504060 Gremmel Helmut HSV Pinkafeld 51:00
57 895111 Mallweger Raphael 88 Naturfreunde Villach - Orient 53:00
58 236924 Steurer Lukas 90 Vereinslos (no club) 55:00
59 500439 Schuh Thomas HSV Pinkafeld 57:00
Herren 18- Kurz (11) 0.0 km 0 Hm 10 P
60 5337 Schütz Wolfgang 69 ASKÖ Henndorf 36:00
61 Vakant Vakant 38:00
62 5315 Rameder Andreas 86 ASKÖ Henndorf 40:00
63 939393 Kaltenbacher Pierre 78 HSV OL Wiener Neustadt 42:00
64 480913 Böhm Martin ASKÖ Henndorf 44:00
65 46379 Fesselhofer Roland 87 HSV OL Wiener Neustadt 46:00
66 502100 Strasser Bernhard 85 ASKÖ Henndorf 48:00
67 Vakant Vakant 50:00
68 5313 Schuchter Arthur 80 ASKÖ Henndorf 52:00
69 500652 Arthofer Florian 83 HSV OL Wiener Neustadt 54:00
70 15167 Rothauer Thomas 79 ASKÖ Henndorf 56:00
Herren 35- (8) 0.0 km 0 Hm 10 P
71 Vakant Vakant 0:00
72 Vakant Vakant 2:00
73 730709 Marosffy Daniel Orvosegyetem SC 4:00
74 700028 Oprsal Alan TEAM USA 6:00
75 5391 Mikula Dieter 62 SU Klagenfurt 8:00
76 52840 Elstner Florian 63 ASKÖ Henndorf 10:00
77 52874 MELCHER Michael 62 HSV Graz 12:00
78 7422 Ruff Bernd 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 14:00
Herren 40- (10) 0.0 km 0 Hm 10 P
79 500899 Kössler Markus HSV Pinkafeld 16:00
80 895100 Stockmayer Manfred 66 HSV OL Wiener Neustadt 18:00
81 Vakant Vakant 20:00
82 4624 Schmid Michael 68 HSV Ried 22:00
83 722222 Hofstätter Felix Naturfreunde Wien 24:00
84 660105 Zöbl Gottfried HSV Ried 26:00
85 Vakant Vakant 28:00
86 232654 Krischan Klaus 69 SU Abteigymnasium Seckau 30:00
87 5406 Zweimüller Wolfgang HSV Ried 32:00
88 2112433 Stockmayer Michael 68 HSV OL Wiener Neustadt 34:00
Herren 45- (13) 0.0 km 0 Hm 10 P
89 352336 Krecek Miroslav KOB Prostejov 4:00
90 Vakant Vakant 6:00
91 500895 Pühringer Dieter 61 Naturfreunde Linz 8:00
92 770361 Fuchs Josef 61 HSV Pinkafeld 10:00
93 307617 Spandl Manfred 58 Naturfreunde Steiermark 12:00
94 6903 Koiser Gerhard 59 HSV OL Wiener Neustadt 14:00
95 500893 Krauland Elmar 60 SU Abteigymnasium Seckau 16:00
96 580930 Janko Tamas HSV Pinkafeld 18:00
97 Vakant Vakant 20:00
98 46303 Kammerhofer Sepp 58 Naturfreunde Steiermark 22:00
99 2112599 Nebel Peter 63 HSV OL Wiener Neustadt 24:00
100 5434 Mair Alois 61 Naturfreunde Linz 26:00
101 590310 Schuh Richard 59 HSV Pinkafeld 28:00
Herren 50- (12) 0.0 km 0 Hm 10 P
102 7425 Coney Aims TEAM USA 32:00
103 Vakant Vakant 34:00
104 5483 Hones Josef 54 HSV Ried 36:00
105 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 LZ OMAHA 38:00
106 5463 Schenk Johannes Naturfreunde Linz 40:00
107 211236 Fischer Willibald 54 HSV Klagenfurt helvetia 42:00
108 Vakant Vakant 44:00
109 49720 Lippitsch Herbert 56 HSV Spittal / Drau 46:00
110 230725 Gratzer Hans Georg 56 SkiOrieteeringTirol 48:00
111 46214 Dobnik Günther 55 OLCU Viktring 50:00
112 5487 Scheibenreif Johann HSV Oberösterreich 52:00
113 230688 Irk Hannes 56 Naturfreunde Villach - Orient 54:00
Herren 55- (5) 0.0 km 0 Hm 12 P
118 46467 Hechl Georg Naturfreunde OLG Kitzbühel 0:00
115 Vakant Vakant 2:00
114 5411 Krausmann Walter HSV Ried 4:00
116 5469 Meidinger Karlheinz HSV Kremstal 6:00
117 Vakant Vakant 8:00
Herren 60- (9) 0.0 km 0 Hm 12 P
123 46208 Maier Curt 06 HSV Klagenfurt helvetia 10:00
120 500762 Tobler Gottfried 45 HSV OL Wiener Neustadt 12:00
126 5415 Glechner Albert 44 HSV Ried 14:00
125 Vakant Vakant 16:00
119 410712 Koch Wolfgang 47 OLCU Viktring 18:00
124 46424 Burmann Werner 46 OLC Wienerwald 20:00
122 7428 Lacheiner Wolfgang 45 HSV Kremstal 22:00
127 Böhm Eduard 48 ASKÖ Henndorf 24:00
121 Vakant Vakant 26:00
Herren 65- (7) 0.0 km 0 Hm 12 P
134 5473 HAUSER Siegfried 41 HSV Oberösterreich 52:00
131 46269 Hierzegger Herwig 48 HSV Klagenfurt helvetia 54:00
133 5402 Gaisbauer Herbert HSV Ried 56:00
129 5369 Rieder Gernot 41 ASKÖ Henndorf 58:00
130 46206 Venhauer Otto 41 OLCU Viktring 60:00
128 Vakant Vakant 62:00
132 Vakant Vakant 64:00
Damen Elite (11) 0.0 km 0 Hm 12 P
7 501441 AK Petrulis Vitalijus 83 LTU Ski-O-Team 33:00
135 501449 Sulciene Jolanta 73 LTU Ski-O-Team 41:00
136 Vakant Vakant 43:00
137 501199 Martuseviciute Edita 85 LTU Ski-O-Team 45:00
138 Vakant Vakant 47:00
139 7198 Fandl Teresa LZ OMAHA 49:00
140 230583 Habenicht Regina 63 SU Klagenfurt 51:00
141 777770 Gigon Michaela 77 OLT Transdanubien 53:00
142 500735 Kugler Andrea 72 LZ OMAHA 55:00
143 770828 Ponweiser Eva 77 HSV OL Wiener Neustadt 57:00
144 500654 Zinkl Sonja LZ OMAHA 59:00
Damen -12 (2) 0.0 km 0 Hm 7 P
145 Vakant Vakant 48:00
146 Vakant Vakant 50:00
Damen -14 (5) 0.0 km 0 Hm 7 P
148 7426 Kaiser Magdalena ASKÖ Henndorf 14:00
147 7427 Siller Sophie 95 ASKÖ Henndorf 16:00
149 411712 Pirker Lisa 95 Naturfreunde Villach - Orient 18:00
150 7429 Trattner Susanne ASKÖ Henndorf 20:00
151 950409 Wilfinger Tina 95 HSV Pinkafeld 22:00
Damen 15-17 (10) 0.0 km 0 Hm 12 P
152 Vakant Vakant 1:00
153 6910 Aschacher Verena 91 HSV OL Wiener Neustadt 1:00
154 219335 Wieser Beatrix 92 SU Abteigymnasium Seckau 5:00
155 5484 Kugler Sabine 93 LZ OMAHA 7:00
156 230612 Glatz Verena 93 SU Abteigymnasium Seckau 9:00
157 Vakant Vakant 11:00
158 410703 Maier Melanie 92 HSV Klagenfurt helvetia 13:00
159 931129 Simkovics Anna 93 OLC Wienerwald 15:00
160 700040 Kugler Michaela 92 LZ OMAHA 17:00
161 504040 Habenicht Marlene 91 SU Klagenfurt 19:00
Damen -20 (8) 0.0 km 0 Hm 12 P
162 230729 Farkas Eva-Maria HSV Pinkafeld 23:00
163 537300 Elstner Elisa 89 ASKÖ Henndorf 25:00
47 501445 Apcelauskaite Gintare 88 LTU Ski-O-Team 27:00
164 Vakant Vakant 27:00
165 7161 Varga Julia 90 LZ OMAHA 29:00
166 1006211 Baskyte Monika LTU Ski-O-Team 31:00
167 320008 Linhart Gisa 89 HSV OL Wiener Neustadt 33:00
168 504055 Habenicht Sara 89 SU Klagenfurt 35:00
Damen 18- Kurz (5) 0.0 km 0 Hm 10 P
169 46353 Irk Christina 83 Naturfreunde Villach - Orient 49:00
170 Vakant Vakant 51:00
171 7630 Hechl Isabell Naturfreunde OLG Kitzbühel 53:00
172 Vakant Vakant 55:00
173 46308 Pötsch Sona 78 SU Schöckl Orienteering 57:00
Damen 35- (6) 0.0 km 0 Hm 12 P
174 720605 Marosffy Orsolya Orvosegyetem SC 28:00
177 500892 Krauland Renate SU Abteigymnasium Seckau 30:00
175 Vakant Vakant 32:00
179 5302 Wartbichler Marianne 65 ASKÖ Henndorf 34:00
176 46481 Holz Birgit 73 Leibnitzer Athletik Club - Or 36:00
178 Vakant Vakant 38:00
Damen 40- (6) 0.0 km 0 Hm 12 P
180 52654 Pilcova Petra KOB Prostejov 40:00
185 640120 Hanousek Maria 64 Naturfreunde Linz 42:00
181 Vakant Vakant 44:00
183 744444 Hofstätter Sabine Naturfreunde Wien 46:00
182 230609 Gollmann Birgit 69 Naturfreunde Wien 48:00
184 Vakant Vakant 55:00
Damen 45- (5) 0.0 km 0 Hm 10 P
186 Vakant Vakant 1:00
187 307616 Spandl Irmgard 59 Naturfreunde Steiermark 3:00
188 6989 Fuchs Elisabeth 60 HSV OL Wiener Neustadt 5:00
189 Vakant Vakant 7:00
190 46452 Maier Ursula 63 HSV Klagenfurt helvetia 9:00
Damen 50- (4) 0.0 km 0 Hm 10 P
191 Vakant Vakant 13:00
192 46359 Irk Karin 57 Naturfreunde Villach - Orient 15:00
193 Vakant Vakant 17:00
194 540125 Nilsson Gunnel 54 OLC Wienerwald 19:00
Damen 55- (6) 0.0 km 0 Hm 10 P
195 7423 Meyers Terry TEAM USA 23:00
196 Vakant Vakant 25:00
197 5399 Müller Brigitte 48 ASKÖ Henndorf 27:00
198 410104 Hierzegger Ute 48 HSV Klagenfurt helvetia 29:00
199 Vakant Vakant 31:00
200 46378 Fesselhofer Traude 53 HSV OL Wiener Neustadt 33:00
Damen 60- (5) 0.0 km 0 Hm 10 P
201 670923 Venhauer Dietlinde 44 OLCU Viktring 37:00
202 Vakant Vakant 39:00
203 717947 Tobler Barbara 47 HSV OL Wiener Neustadt 41:00
204 Vakant Vakant 43:00
205 5407 Roder Ulrike 40 HSV Ried 45:00
Offene (9) 0.0 km 0 Hm 10 P
206 52838 Wallas Klaus 62 Naturfreunde Villach - Orient 13:00
207 Vakant Vakant 29:00
208 Vakant Vakant 31:00
209 Vakant Vakant 33:00
210 Vakant Vakant 35:00
211 Vakant Vakant 37:00
212 Vakant Vakant 39:00
213 Vakant Vakant 41:00
214 Vakant Vakant 43:00