Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
Herren Elite (22) 6.4 km 0 Hm 17 P
1 501447 Gerasimov Andrej 87 LTU Ski-O Team 15:00
2 500891 Krauland Niko 88 SU Abteigymnasium Seckau 17:00
3 5338 Hechl David Naturfreunde OLG Kitzbühel 19:00
4 1301794 Aleliunas Vilius 87 LTU Ski-O Team 21:00
5 6380 Sonnenberg Andrej 83 Osnabrück 23:00
6 5339 Wiesberger Manuel 86 ASKÖ Henndorf 25:00
7 2111464 Saunorius Dainoras 72 LTU Ski-O Team 27:00
8 660503 Kugler Johann 66 LZ OMAHA 29:00
9 501168 Sulcys Nirijus 68 LTU Ski-O Team 31:00
10 49727 Ruckenbauer Gerald G. 70 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 33:00
11 320005 Ehrenhöfer Andreas 81 HSV OL Wiener Neustadt 35:00
12 501441 Petrulis Vitalijus 83 LTU Ski-O Team 37:00
13 300755 AK Haingartner Christof 84 OLC Graz 39:00
14 687704 Pilybas Egidijus 82 LTU Ski-O Team 41:00
15 895111 Mallweger Raphael 88 Naturfreunde Villach - Orient 43:00
16 501451 Kavaliauskas Regimantas 82 LTU Ski-O Team 45:00
17 500733 Varga Stephan LZ OMAHA 47:00
18 5396 Habenicht Max SU Klagenfurt 49:00
19 895100 Stockmayer Manfred 66 HSV OL Wiener Neustadt 51:00
20 332117 Fürnkranz Martin Naturfreunde OLG Kitzbühel 53:00
21 830609 Kampel Wolfgang 83 ASKÖ Henndorf 55:00
22 410669 Poell Matthias 72 OLC Wienerwald 57:00
Herren -14 (9) 2.5 km 0 Hm 10 P
23 307633 FINDER Bernhard 94 HSV Graz 14:00
24 5409 Leodolter Sebastian 69 HSV Ried 16:00
25 Vakant Vakant 18:00
26 808808 FINDER Markus 98 HSV Graz 20:00
27 850704 Dobnik Rafael 97 OLCU Viktring 22:00
28 5418 Leodolter Philip 69 HSV Ried 24:00
29 7642 Wickert Adrian 94 Ski Orienteering Tirol 26:00
30 Vakant Vakant 28:00
31 940623 Elstner Laurenz 94 ASKÖ Henndorf 30:00
Herren 15-17 (15) 5.1 km 0 Hm 15 P
32 501444 Stankevicius Vilius 92 LTU Ski-O Team 3:00
33 Stainer Matthias 69 SU Klagenfurt 5:00
34 332975 Mair Severin 93 Naturfreunde Linz 7:00
35 237607 Schiel Philipp 92 OLC Wienerwald 9:00
36 Vakant Vakant 11:00
37 911028 Richter Martin 91 HSV Pinkafeld 13:00
38 920607 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ Henndorf 15:00
39 411711 Seppele Markus 93 Naturfreunde Villach - Orient 17:00
40 930422 Wilfinger Florian 69 HSV Pinkafeld 19:00
41 700035 Kugler Simon 94 LZ OMAHA 21:00
42 46423 Burmann Rainer 92 OLC Wienerwald 23:00
43 500894 Habenicht Tobias SU Klagenfurt 25:00
44 230687 Maxa John 93 Naturfreunde Villach - Orient 27:00
45 7402 Obermüller Markus 92 Naturfreunde Linz 29:00
46 770007 Merl Robert 91 ASKÖ Henndorf 31:00
Herren -20 (9) 5.1 km 0 Hm 15 P
47 890502 Simkovics Erik 89 OLC Wienerwald 35:00
48 236924 Steurer Lukas 90 Vereinslos (no club) 37:00
49 Vakant Vakant 39:00
50 504060 Gremmel Helmut HSV Pinkafeld 41:00
51 230596 Wallas Gert 90 Naturfreunde Villach - Orient 43:00
52 500439 Schuh Thomas HSV Pinkafeld 45:00
53 Vakant Vakant 47:00
54 1006209 Kokanka Tomas 89 LTU Ski-O Team 49:00
55 881220 Wartbichler Christian 88 ASKÖ Henndorf 51:00
Herren 18- Kurz (10) 5.1 km 0 Hm 15 P
56 46379 Fesselhofer Roland 87 HSV OL Wiener Neustadt 32:00
57 480913 Böhm Martin ASKÖ Henndorf 34:00
58 939393 Kaltenbacher Pierre 78 HSV OL Wiener Neustadt 36:00
59 502100 Strasser Bernhard 85 ASKÖ Henndorf 38:00
60 46211 Maier Benjamin 90 HSV Klagenfurt helvetia 40:00
61 500652 Arthofer Florian 83 HSV OL Wiener Neustadt 42:00
62 5313 Schuchter Arthur 80 ASKÖ Henndorf 44:00
63 Vakant Vakant 46:00
64 620216 MELCHER Michael 62 HSV Graz 48:00
65 15167 Rothauer Thomas 79 ASKÖ Henndorf 50:00
Herren 35- (13) 5.1 km 0 Hm 15 P
66 232654 Krischan Klaus 69 SU Abteigymnasium Seckau 4:00
67 2112433 Stockmayer Michael 68 HSV OL Wiener Neustadt 6:00
68 500899 Kössler Markus HSV Pinkafeld 8:00
69 722222 Hofstätter Felix Naturfreunde Wien 10:00
70 730709 Marosffy Daniel Orvosegyetem SC 12:00
71 7422 Ruff Bernd 68 Leibnitzer Athletik Club - Or 14:00
72 305508 Pöld Heigo Osnabrück 16:00
73 5420 Leodolter Otto 69 HSV Ried 18:00
74 Vakant Vakant 20:00
75 700028 Oprsal Alan Team USA 22:00
76 5406 Zweimüller Wolfgang HSV Ried 24:00
77 5391 Mikula Dieter 62 SU Klagenfurt 26:00
78 5413 Fischerleitner Peter 72 HSV Ried 28:00
Herren 45- (21) 4.9 km 0 Hm 17 P
79 500895 Pühringer Dieter 61 Naturfreunde Linz 14:00
80 500893 Krauland Elmar 60 SU Abteigymnasium Seckau 16:00
81 211236 Fischer Willibald 54 HSV Klagenfurt helvetia 18:00
82 307617 Spandl Manfred 58 Naturfreunde Steiermark 20:00
83 46214 Dobnik Günther 55 OLCU Viktring 22:00
84 230688 Irk Hannes 56 Naturfreunde Villach - Orient 24:00
85 770361 Fuchs Josef 61 HSV Pinkafeld 26:00
86 7200 Gartlgruber Wolfgang 55 LZ OMAHA 28:00
87 580930 Janko Tamas HSV Pinkafeld 30:00
88 46303 Kammerhofer Sepp 58 Naturfreunde Steiermark 32:00
89 Vakant Vakant 34:00
90 7425 Coney Aims Team USA 36:00
91 230725 Gratzer Hans Georg 56 Ski Orienteering Tirol 38:00
92 5434 Mair Alois 61 Naturfreunde Linz 40:00
93 5487 Scheibenreif Johann HSV Oberösterreich 42:00
94 590310 Schuh Richard 59 HSV Pinkafeld 44:00
95 52840 Elstner Florian 63 ASKÖ Henndorf 46:00
96 6377 Sonnenberg Sergej 56 Osnabrück 48:00
97 2112599 Nebel Peter 63 HSV OL Wiener Neustadt 50:00
98 5483 Hones Josef 54 HSV Ried 52:00
99 6903 Koiser Gerhard 59 HSV OL Wiener Neustadt 54:00
Herren 55- (11) 4.3 km 0 Hm 14 P
100 5469 Meidinger Karlheinz HSV Kremstal 20:00
101 5411 Krausmann Walter HSV Ried 22:00
102 46467 Hechl Georg Naturfreunde OLG Kitzbühel 24:00
103 7428 Lacheiner Wolfgang 45 HSV Kremstal 26:00
104 410712 Koch Wolfgang 47 OLCU Viktring 28:00
105 Vakant Vakant 30:00
106 Böhm Eduard 48 ASKÖ Henndorf 32:00
107 46424 Burmann Werner 46 OLC Wienerwald 34:00
108 500762 Tobler Gottfried 45 HSV OL Wiener Neustadt 36:00
109 46208 Maier Curt 06 HSV Klagenfurt helvetia 38:00
110 Vakant Vakant 40:00
Herren 65- (7) 4.3 km 0 Hm 14 P
111 5369 Rieder Gernot 41 ASKÖ Henndorf 44:00
112 46269 Hierzegger Herwig 48 HSV Klagenfurt helvetia 46:00
113 46206 Venhauer Otto 41 OLCU Viktring 48:00
114 Vakant Vakant 50:00
115 5402 Gaisbauer Herbert HSV Ried 52:00
116 5473 HAUSER Siegfried 41 HSV Oberösterreich 54:00
117 Vakant Vakant 56:00
Damen Elite (8) 4.7 km 0 Hm 17 P
118 501449 Sulciene Jolanta 73 LTU Ski-O Team 43:00
119 500735 Kugler Andrea 72 LZ OMAHA 45:00
120 Vakant Vakant 47:00
121 501199 Martuseviciute Edita 85 LTU Ski-O Team 49:00
122 770828 Ponweiser Eva 77 HSV OL Wiener Neustadt 51:00
123 230583 Habenicht Regina SU Klagenfurt 53:00
124 777770 Gigon Michaela 77 OLT Transdanubien 55:00
125 500654 Zinkl Sonja LZ OMAHA 57:00
Damen -14 (5) 2.5 km 0 Hm 10 P
126 7429 Trattner Susanne ASKÖ Henndorf 2:00
127 Vakant Vakant 4:00
128 7427 Siller Sophie 95 ASKÖ Henndorf 6:00
129 411712 Pirker Lisa 95 Naturfreunde Villach - Orient 8:00
130 950409 Wilfinger Tina 95 HSV Pinkafeld 10:00
Damen 15-17 (10) 4.7 km 0 Hm 17 P
131 6910 Aschacher Verena 91 HSV OL Wiener Neustadt 5:00
132 230612 Glatz Verena 93 SU Abteigymnasium Seckau 7:00
133 931129 Simkovics Anna 93 OLC Wienerwald 9:00
134 700040 Kugler Michaela 92 LZ OMAHA 11:00
135 Vakant Vakant 13:00
136 219335 Wieser Beatrix 92 SU Abteigymnasium Seckau 15:00
137 5484 Kugler Sabine 93 LZ OMAHA 17:00
138 Vakant Vakant 19:00
139 410703 Maier Melanie 92 HSV Klagenfurt helvetia 21:00
140 504040 Habenicht Marlene SU Klagenfurt 23:00
Damen -20 (7) 4.7 km 0 Hm 17 P
141 230729 Farkas Eva-Maria HSV Pinkafeld 27:00
142 1006211 Baskyte Monika LTU Ski-O Team 29:00
145 501445 Apcelauskaite Gintare 88 LTU Ski-O Team 31:00
144 7161 Varga Julia 90 LZ OMAHA 33:00
801 504055 Habenicht Sara SU Klagenfurt 35:00
146 537300 Elstner Elisa 89 ASKÖ Henndorf 37:00
147 320008 Linhart Gisa 89 HSV OL Wiener Neustadt 39:00
Damen 18- Kurz (6) 3.4 km 0 Hm 10 P
148 7630 Hechl Isabell Naturfreunde OLG Kitzbühel 37:00
149 Vakant Vakant 39:00
150 46353 Irk Christina 83 Naturfreunde Villach - Orient 41:00
151 7198 Fandl Teresa LZ OMAHA 43:00
152 Vakant Vakant 45:00
153 46308 Pötsch Sona 78 SU Schöckl Orienteering 47:00
Damen 35- (8) 4.3 km 0 Hm 14 P
154 5416 Fischerleitner Karoline 73 HSV Ried 2:00
155 Vakant Vakant 4:00
156 744444 Hofstätter Sabine Naturfreunde Wien 6:00
157 46481 Holz Birgit 73 Leibnitzer Athletik Club - Or 8:00
158 230609 Gollmann Birgit 69 Naturfreunde Wien 10:00
159 Vakant Vakant 12:00
160 720605 Marosffy Orsolya Orvosegyetem SC 14:00
161 500892 Krauland Renate SU Abteigymnasium Seckau 16:00
Damen 45- (7) 3.4 km 0 Hm 10 P
162 Vakant Vakant 3:00
163 307616 Spandl Irmgard 59 Naturfreunde Steiermark 5:00
164 46359 Irk Karin 57 Naturfreunde Villach - Orient 7:00
165 46452 Maier Ursula 63 HSV Klagenfurt helvetia 9:00
166 vakant Vakant 11:00
167 540125 Nilsson Gunnel 54 OLC Wienerwald 13:00
168 6989 Fuchs Elisabeth 60 HSV OL Wiener Neustadt 15:00
Damen 55- (8) 3.4 km 0 Hm 10 P
169 5399 Müller Brigitte 48 ASKÖ Henndorf 19:00
170 Vakant Vakant 21:00
171 717947 Tobler Barbara 47 HSV OL Wiener Neustadt 23:00
172 410104 Hierzegger Ute 48 HSV Klagenfurt helvetia 25:00
173 7423 Meyers Terry Team USA 27:00
174 46378 Fesselhofer Traude 53 HSV OL Wiener Neustadt 29:00
175 Vakant Vakant 31:00
176 670923 Venhauer Dietlinde 44 OLCU Viktring 33:00
Offene (7) 2.4 km 0 Hm 10 P
177 Vakant Vakant 0:00
178 52838 Wallas Klaus 62 Naturfreunde Villach - Orient 2:00
179 Vakant Vakant 4:00
180 Vakant Vakant 6:00
181 Vakant Vakant 8:00
182 Vakant Vakant 10:00
183 Vakant Vakant 12:00