4. SbgCup, Resultate

2021-09-25


Einfach 22 Posten
1 500775 Chalotte Brawisch HSV Wals 17:42
2 2000429 Claudia Berger ASKÖ Henndorf Orienteering 36:19 (+18:37)
3 5360 Fabian Hütteneder ASKÖ Henndorf Orienteering 45:32 (+27:50)
- 8002332 Bernhard Strasser ASKÖ Henndorf Orienteering Po.f.

Kurz 1,0 km, 15 m 27 Posten
1 8200800 Jana Lechner HSV Wals 12:19
2 8180108 Katja Helminger HSV Wals 12:49 (+0:30)
3 8200040 Nick Lechner HSV Wals 13:43 (+1:24)
4 8150815 Stefan Drage HSV OL Wiener Neustadt 14:05 (+1:46)
5 8130948 Edi Böhm ASKÖ Henndorf Orienteering 17:10 (+4:51)
6 8111013 Christian Breitschädel ASKÖ Henndorf Orienteering 19:02 (+6:43)
7 1500015 Carla Berger ASKÖ Henndorf Orienteering 19:23 (+7:04)
8 8011113 Eva Breitschädel ASKÖ Henndorf Orienteering 21:09 (+8:50)
9 1000050 Ekkehard Berger ASKÖ Henndorf Orienteering 21:18 (+8:59)
10 5399 Brigitte Müller ASKÖ Henndorf Orienteering 28:01 (+15:42)
11 2116263 Leo Müller ASKÖ Henndorf Orienteering 33:45 (+21:26)
12 9070007 Wolfgang Buchberger HSV Wals 35:00 (+22:41)
- 8190506 Lara höhenberger ASKÖ Henndorf Orienteering Po.f.
- 8310555 Berta buchberger HSV Wals Po.f.

Mittel 1,7 km, 25 m 32 Posten
1 8114115 Tim Lechner HSV Wals 16:43
2 8111016 Andrea Strasser ASKÖ Henndorf Orienteering 20:04 (+3:21)
3 8151551 Franziska Rogl ASKÖ Henndorf Orienteering 21:45 (+5:02)
4 8377177 Karin Hillebrand ASKÖ Henndorf Orienteering 25:55 (+9:12)
5 8111131 Katharina Hinterhofer ASKÖ Henndorf Orienteering 26:41 (+9:58)
6 8623921 Claudia Lechner HSV Wals 41:44 (+25:01)
7 7077770 Tanja Ebster ASKÖ Henndorf Orienteering 42:56 (+26:13)

Lang 1,8 km, 25 m 34 Posten
1 8068068 Leon Ebster ASKÖ Henndorf Orienteering 15:53
2 8251125 Franz Helminger HSV Wals 17:52 (+1:59)
3 8131131 Norbert Helminger HSV Wals 17:53 (+2:00)
4 8446677 Peter sen. Ebster ASKÖ Henndorf Orienteering 20:22 (+4:29)
5 8114411 Jonas Königstorfer ASKÖ Henndorf Orienteering 20:52 (+4:59)
6 8030563 Florian Elstner ASKÖ Henndorf Orienteering 24:02 (+8:09)
7 8041972 Hannes Lechner HSV Wals 24:43 (+8:50)
8 8188882 Roland Kohlbacher ASKÖ Henndorf Orienteering 25:45 (+9:52)
9 8447777 Hartwig Rogl Naturfreunde Seekirchen 39:19 (+23:26)

Fun 0,7 km, 10 m 19 Posten
1 502100 Fabian Strasser ASKÖ Henndorf Orienteering 16:40
2 5359 Fam. Brodinger   18:41 (+2:01)
3 755555 Lena Strasser ASKÖ Henndorf Orienteering 18:50 (+2:10)
4 7615 Ludwig Brawisch HSV Wals 27:00 (+10:20)


Erstellt 2021-09-25 15:40:40 mit SI-Droid Event 1.13.2